Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G 256 GB Black
Smartphone · 6,83 Zoll · 8 GB RAM · 256 GB Speicher
- 6,83 Zoll AMOLED (1.5K, 2.772 × 1.280 Pixel), 120 Hz Bildwiederholrate
- Snapdragon 6 Gen 5, 8 GB RAM, 256 GB Speicher
- Dual-Kamera: 50 Megapixel + 8 Megapixel Ultraweitwinkel, Frontkamera 32 Megapixel
- Akku 9210 mAh, Laden mit bis zu 100 Watt
- Schutzart IP68, NFC, 229,5 g
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Smartphone · 6,83 Zoll · 8 GB RAM · 256 GB Speicher
Das Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G ist ein Smartphone mit 6,83 Zoll-Display und 256 GB Speicher. Ausgeliefert wird es mit Android.
- Display: 1,5K AMOLED
- Bildwiederholrate: 120 Hz
- Chip: Snapdragon 6 Gen 5 4nm
- Hauptkamera: 50 Megapixel
- Frontkamera: 32 Megapixel
- Dual SIM
- Gewicht: 230 g
Im Lieferumfang: Smartphone, Ladekabel, SIM Werkzeug.
Datenblatt
| Marke | Xiaomi |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 81163 |
| GTIN/EAN | 6939093005057 |
| Artikelnummer | JE-MM-3062364 |
| Energieeffizienzklasse | B (Skala A–G) |
| Versandgewicht | 0,23 kg |
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Prozessor | Snapdragon 6 Gen 5 4nm |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| SIM-Kartenformat | eSim |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| Displaydiagonale | 17,35 cm / 6,83 Zoll |
|---|---|
| Auflösung (HxB) | 2.772 × 1.280 Pixel |
| Display | 1,5K AMOLED |
| Auflösung Breite | 1.280 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.772 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Rückkamera | Dual Cam |
|---|---|
| Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel + 8 Megapixel (Ultraweitwinkelkamera) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Fingerprintsensor | Ja |
|---|---|
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
|---|---|
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
| Bluetooth | Ja |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
| WLAN | Ja |
| spritzwassergeschützt | Ja |
|---|---|
| Farbe | Black |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
|---|---|
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 100 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Akku-Kapazität | 9210 mAh |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 79:16 |
|---|---|
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Abmessungen (B × H × T) / Gewicht | 78,27 mm x 163,44 mm x 8,65 mm / - |
|---|---|
| Lieferumfang | Smartphone, Ladekabel, SIM Werkzeug |
| Modelljahr | 2026 |
|---|
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
|---|---|
| Warum BetterWay? | Hohe Robustheit und/oder hohe Reparierbarkeit. Fallzuverlässigkeitsklasse A und/oder Reparierbarkeitsklasse A, bitte beachten Sie das Energielabel. |













