Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 256 GB Black
Smartphone · 6,83 Zoll · 5G · 8 GB RAM · 256 GB Speicher
- 6,83 Zoll CrystalRes AMOLED (1.5K, 2.772 × 1.280 Pixel), bis zu 120 Hz, 3.200 Nits Helligkeit
- Snapdragon 7s Gen 4, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, HyperOS 2
- Dual-Kamera mit 200-Megapixel-Hauptkamera, 2-fach optischer Zoom, Frontkamera 32 Megapixel
- Silizium-Kohlenstoff-Akku mit 6500 mAh, Laden mit bis zu 100 Watt
- Schutzart IP68, Bluetooth 5.4, NFC, 207,1 g
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Smartphone · 6,83 Zoll · 5G · 8 GB RAM · 256 GB Speicher
Das Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G ist ein Smartphone mit 6,83 Zoll-Display und 256 GB Speicher. Ausgeliefert wird es mit HyperOS 2.
- Display: 1,5K CrystalRes AMOLED Display, bis zu 120 Hz, 3200 Nits Helligkeit, 447 ppi
- Bildwiederholrate: 120 Hz
- Chip: Snapdragon 7s Gen 4
- Hauptkamera: 200 Megapixel
- Frontkamera: 32 Megapixel
- Schutzart: IP68
- Software-Updates: Ja
- Dual SIM
- Gewicht: 207 g
Im Lieferumfang: Smartphone, USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Sicherheitsinformationen, SIM-Werkzeug.
Datenblatt
| Marke | Xiaomi |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 72809 |
| GTIN/EAN | 6932554490133 |
| Artikelnummer | JE-MM-3024409 |
| Energieeffizienzklasse | B (Skala A–G) |
| Versandgewicht | 0,207 kg |
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Prozessor | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| SIM-Kartenformat | eSim |
| Betriebssystem-Version | HyperOS 2 |
| Integrated AI Assistant | Google Gemini |
| Künstliche Intelligenz | Basic AI |
| Displaydiagonale | 17,35 cm / 6,83 Zoll |
|---|---|
| Auflösung (HxB) | 2772 × 1280 Pixel |
| Display | 1,5K CrystalRes AMOLED Display, bis zu 120 Hz, 3200 Nits Helligkeit, 447 ppi |
| Auflösung Breite | 1280 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2772 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Rückkamera | Dual Cam |
|---|---|
| Rückkamera Auflösung | 200 Megapixel |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
| Optischer Zoom | 2-fach |
| Digitaler Zoom | 4-fach |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildsensor | 1/1,4" |
| Videoauflösung | 4K bei 30 fps, 1080P bei 30 fps/60 fps |
| Fingerprintsensor | Ja |
|---|---|
| Lautsprecher | 2 |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
|---|---|
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
| WLAN | Ja |
| Schutzart | IP68 |
|---|---|
| Farbe | Black |
| Gewicht | 207,1 g |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
|---|---|
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 10 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 100 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Batterie-/ Akkutyp | Silizium-Kohlenstoff |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Akku-Kapazität | 6500 mAh |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 60:00 |
|---|---|
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Abmessungen (B × H × T) / Gewicht | 78,31 mm x 163,34 mm x 7,91 mm / 207,1 g |
|---|---|
| kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant |
| Lieferumfang | Smartphone, USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Sicherheitsinformationen, SIM-Werkzeug |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
|---|---|
| Warum BetterWay? | Hohe Robustheit und/oder hohe Reparierbarkeit. Fallzuverlässigkeitsklasse A und/oder Reparierbarkeitsklasse A, bitte beachten Sie das Energielabel. |













