Samsung Galaxy Watch9 Silber/Grün 44 mm
Smartwatch
209,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Art Display: Super AMOLED
- Display immer sichtbar: Ja
- Speicherkapazität: 32 GB
- Kompatibel mit Betriebssystem: Android
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Samsung Galaxy Watch9 Silber/Grün 44 mm ist eine Smartwatch.
Art Display: Super AMOLED. Display immer sichtbar: Ja. Speicherkapazität: 32 GB. Kompatibel mit Betriebssystem: Android.
Datenblatt
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | SM-L350NZSAEUB |
| Artikelnummer | JE-CB-982090 |
| Kompatibel mit Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Erforderliche Android-Version Smartphone | Android 11.0 oder höher |
| Betriebssystem | WearOS |
| Einführungsjahr | 2026 |
| Gehäusefarbe | Silber |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseform | Rund |
| Höhe | 43,7 mm |
| Breite | 46 mm |
| Tiefe | 8,6 mm |
| Gewicht | 34 g |
| Größe des Uhrengehäuses | Mittel |
| Schrankgröße | 44 mm |
| Empfohlen für Handgelenkumfang | 15 - 17 cm |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Bruchsicher | Ja |
| Armbandmaterial | Silikone |
|---|---|
| Armbandfarbe | Silber |
| Typ Verschluss | Schnalle |
| Austauschbares Armband | Ja |
| Kompatibilität Armband | Produktspezifisch |
| Art Display | Super AMOLED |
|---|---|
| Display immer sichtbar | Ja |
| Datenanzeige | Digital |
| Touchscreen | Ja |
| Farbschirm | Ja |
| Anpassbares Zifferblatt | Ja |
| Glastyp | Saffier |
| Akkulaufzeit im Zeitmodus | 40 Std. |
|---|---|
| Akkulaufzeit im Sportmodus | 30 Std. |
| Kapazität Akku/Batterie | 445 mAh |
| Energiequelle Sonnenenergie | Nein |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Internetkonnektivität | Nur WLAN |
|---|---|
| Internetnutzung und Telefonieren ohne Smartphone | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| ANT+ | Nein |
| Eigenständiger Musik-Player | Ja |
| Musiksteuerung | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Gesprochene Anweisungen | Nein |
| Anrufoptionen | Über die Smartwatch Anrufe annehmen und telefonieren |
| Smart Reply | Ja |
| App-Installation möglich | Ja |
| Kamerabedienung | Ja |
| NFC | Ja |
| Kontaktlos bezahlen | Ja |
| Mobiler Zahlungsservice | Google Pay |
| Schrittzähler | Ja |
|---|---|
| Misst Entfernung | Ja |
| Geschwindigkeitsmesser | Ja |
| Kalorienzähler | Ja |
| Misst Treppenstufen | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Ja |
|---|---|
| Herzfrequenzzonen | Ja |
| Typ Herzfrequenzmessung | EKG-Herzfrequenzmessung, Optische Herzfrequenzmessung |
| Herzfrequenzmessung unter Wasser | Ja |
| Qualität der Gesundheitsmessungen | Sehr gut |
|---|---|
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Oximeter | Ja |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| EDA-Sensor | Ja |
| Schlaf-Score | Ja |
| Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | Ja |
| Misst die Erholung beim Schlafen | Ja |
| Menstruationszyklus verfolgen | Ja |
| Schwangerschaftsmonitor | Nein |
| Qualität der Sportmessungen | Sehr gut |
|---|---|
| Manuelle Trainingsprogramme | Ja |
| Fitnessalter messen | Nein |
| Wiederherstellungshinweis | Ja |
| Intervall-Training | Ja |
| VO2-max-Messung | Ja |
| Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | Ja |
| Rundenzähler | Ja |
| Raceprognose | Ja |
| Misst Schrittlänge | Ja |
| Schrittfrequenz messen | Ja |
| Misst Schwimmentfernung | Ja |
| Misst Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Schwimmbahnen-Zähler | Ja |
| Kopplung an Fitness-Geräte möglich | Ja |
| Eingebauter GPS-Empfänger | Ja |
|---|---|
| Satellitenstandortbestimmungssystem | GPS |
| GPS-Anwendung | Navigation, Routenaufzeichnung |
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Höhenmesser | Ja |
| Barometer | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
|---|---|
| Alarmfunktion | Ja |
| Geofencing | Nein |













