Samsung Galaxy A27 128GB Rosa 5G
Smartphone
- Speicherkapazität: 128 GB
- Bildschirmdiagonale: 6,7 Zoll
- Interner Arbeitsspeicher (RAM): 6 GB
- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Samsung Galaxy A27 128GB Rosa 5G ist ein Smartphone.
Speicherkapazität: 128 GB. Bildschirmdiagonale: 6,7 Zoll. Interner Arbeitsspeicher (RAM): 6 GB. Prozessor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.
Datenblatt
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | SM-A276BLIBEUB |
| Artikelnummer | JE-CB-980831 |
| Energieeffizienzklasse | A (Skala A–G) |
| Optimal für Handys | Einfache Aufgaben |
|---|---|
| Art Handy | Smartphone |
| Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
| Einführungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Markteinführung Monat | Juni |
| Betriebssystem | Android |
| Android One | Nein |
| Android Version bei Markteinführung | Android 16 |
| Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich |
| Neueste Android Version | Ja |
| Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 6 |
| Bewertung verbleibende Android Updates | Sehr gut |
| Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal |
| Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Juni 2032 |
| Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut |
| Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
| Handygröße | Groß |
|---|---|
| iPhone Größe | Groß |
| Höhe | 16,24 cm |
| Breite | 7,82 cm |
| Tiefe | 0,78 cm |
| Gewicht | 200 g |
| Farbe | Rosa |
| IP-Zertifizierung | IP64 |
| Bruchsicher | Nein |
| Audiowiedergabe | Mono |
| MagSafe Magnet | Nein |
| Geschwindigkeitsklasse | Standard |
|---|---|
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Art Speicherkarte | Micro-SD |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 2048 GB |
| Ohne SIM-Lock | Ja |
|---|---|
| Dual-SIM | Ja |
| Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz |
| Kameraqualität | Standard |
|---|---|
| Anzahl Objektive Rückkamera | 3 |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Gesamtauflösung | 50 MP |
| Autofokus | Ja |
| Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus |
| Videofunktion | Ja |
| Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS |
| Rückkamera Blitz | Ja |
| Objektivart | Standard |
| Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator |
| Blende | 1,8 |
| Art Blitz | Single LED |
| HDR-fähige Kamera | Ja |
| Art Bildsensor | 1/2,76 Zoll |
| Zweite Rückkamera | Ja |
| Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel |
| Auflösung Rückkamera 2 | 5 MP |
| Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 |
| Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung |
| Autofokus Rückkamera 2 | Nein |
| Optischer Zoom Rückkamera 2 | Nein |
| Dritte Rückkamera | Ja |
| Art Linse Rückkamera 3 | Makrolinse |
| Vierte Rückkamera | Nein |
| Fünfte Rückkamera | Nein |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Art Frontkamera | Im Bildschirm |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
| Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 |
| Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung |
| Blitz Frontkamera | Nein |
| Zweite Frontkamera | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll |
|---|---|
| Screen-to-Body-Ratio | 86,8 % |
| Displayqualität | Gut |
| Faltbar | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Punktdichte | 385 ppi |
| Benachrichtigungs-LED | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschärfe | Full HD (1080p) |
| Art Display | Super AMOLED |
| Kratzfest | Ja |
| Gorilla Glass | Ja |
| Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass Victus |
| HDR-kompatibel | Ja |
| Art HDR | HDR10 |
| Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah |
|---|---|
| Schnellladefunktion | Ja |
| Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge |
| Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % |
| Ladegeschwindigkeit | Mittel |
| Schnellladeleistung mit Kabel | 25 W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Andere Geräte kabellos laden | Nein |
| Akku/Batterie austauschbar | Nein |
| Internetkonnektivität | 4G und 5G |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| NFC | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Nein |
| USB-Anschluss | Ja |
| Art USB-Anschluss | USB-C |
| Lightning-Stecker | Nein |
| Geeignet für Samsung DeX | Nein |
| Home-Taste | Nein |
|---|---|
| Fingerprint-Sensor | Ja |
| Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Kompass | Ja |
| Schrittzähler | Nein |
| GPS-Sensor | Ja |













