Polar Ignite 3 Titanium/Schwarz
Smartwatch
208,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Art Display: AMOLED
- Display immer sichtbar: Ja
- Kompatibel mit Betriebssystem: Android, iOS
- Gewicht: 36 g
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Polar Ignite 3 Titanium/Schwarz ist eine Smartwatch.
Art Display: AMOLED. Display immer sichtbar: Ja. Kompatibel mit Betriebssystem: Android, iOS. Gewicht: 36 g.
Datenblatt
| Marke | Polar |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 900110027 |
| Artikelnummer | JE-CB-930920 |
| Kompatibel mit Betriebssystem | Android, iOS |
|---|---|
| Erforderliches iPhone-Modell | iPhone 6s oder höher |
| Erforderliche Android-Version Smartphone | Android 7.0 oder höher |
| Betriebssystem | Sonstige Hersteller |
| Einführungsjahr | 2023 |
| Garantierte Unterstützung bei Updates | 60 Monate nach dem Erscheinungsdatum |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
|---|---|
| Gehäusematerial | Titan |
| Gehäuseform | Rund |
| Höhe | 43 mm |
| Breite | 43 mm |
| Gewicht | 36 g |
| Größe des Uhrengehäuses | Mittel |
| Schrankgröße | 43 mm |
| Empfohlen für Handgelenkumfang | 15 - 17 cm |
| Bruchsicher | Ja |
| Armbandmaterial | Silikone |
|---|---|
| Armbandfarbe | Schwarz |
| Typ Verschluss | Schnalle |
| Breite Uhrenarmband-Anschluss | 20 mm |
| Austauschbares Armband | Ja |
| Kompatibilität Armband | Universal |
| Art Display | AMOLED |
|---|---|
| Display immer sichtbar | Ja |
| Datenanzeige | Digital |
| Touchscreen | Ja |
| Farbschirm | Ja |
| Anpassbares Zifferblatt | Ja |
| Glastyp | Gorilla Glass |
| Akkulaufzeit im Zeitmodus | 120 Std. |
|---|---|
| Akkulaufzeit im Sportmodus | 100 Std. |
| Kapazität Akku/Batterie | 220 mAh |
| Energiequelle Sonnenenergie | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Internetkonnektivität | Nur WLAN |
|---|---|
| Internetnutzung und Telefonieren ohne Smartphone | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| ANT+ | Nein |
| Eigenständiger Musik-Player | Nein |
| Musiksteuerung | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Gesprochene Anweisungen | Nein |
| Anrufoptionen | Lediglich Anrufe entgegennehmen |
| Smart Reply | Nein |
| App-Installation möglich | Nein |
| Kamerabedienung | Nein |
| NFC | Nein |
| Kontaktlos bezahlen | Nein |
| Schrittzähler | Ja |
|---|---|
| Misst Entfernung | Nein |
| Geschwindigkeitsmesser | Ja |
| Kalorienzähler | Ja |
| Misst Treppenstufen | Nein |
| Herzfrequenzmessung | Ja |
|---|---|
| Herzfrequenzzonen | Ja |
| Typ Herzfrequenzmessung | Optische Herzfrequenzmessung |
| Herzfrequenzmessung unter Wasser | Ja |
| Qualität der Gesundheitsmessungen | Akzeptabel |
|---|---|
| Hauttemperatursensor | Nein |
| Oximeter | Nein |
| Blutdruckmessgerät | Nein |
| EDA-Sensor | Nein |
| Schlaf-Score | Ja |
| Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | Ja |
| Misst die Erholung beim Schlafen | Ja |
| Menstruationszyklus verfolgen | Nein |
| Schwangerschaftsmonitor | Nein |
| Qualität der Sportmessungen | Akzeptabel |
|---|---|
| Empfohlen für Sport | Bergsport, Fitness, Laufen, Multisport, Radfahren, Schwimmen |
| Manuelle Trainingsprogramme | Nein |
| Fitnessalter messen | Nein |
| Wiederherstellungshinweis | Nein |
| Intervall-Training | Nein |
| VO2-max-Messung | Ja |
| Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | Ja |
| Rundenzähler | Nein |
| Raceprognose | Nein |
| Schrittfrequenz messen | Ja |
| Misst Schwimmentfernung | Ja |
| Misst Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Schwimmbahnen-Zähler | Ja |
| Kopplung an Fitness-Geräte möglich | Ja |
| Eingebauter GPS-Empfänger | Ja |
|---|---|
| Satellitenstandortbestimmungssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| GPS-Anwendung | Navigation |
| Kompass | Nein |
|---|---|
| Höhenmesser | Nein |
| Barometer | Nein |
| Thermometer | Nein |
| Sturzerkennung | Nein |
|---|---|
| Alarmfunktion | Ja |
| Geofencing | Nein |













