Polar Grit X2 S-L Black
Smartwatch
236,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Farbdisplay: Ja
- Display-Art: AMOLED
- Gewicht (g): 62
- Auflösung (Pixel): 416 x 416
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Polar Grit X2 S-L Black ist eine Smartwatch.
Farbdisplay: Ja. Display-Art: AMOLED. Gewicht (g): 62. Auflösung (Pixel): 416 x 416.
Datenblatt
| Marke | Polar |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 900115134 |
| GTIN/EAN | 0725882069197 |
| Artikelnummer | JE-TD-272808 |
| Auflösung (Pixel) | 416 x 416 |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1,28 |
| Touchscreen | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 3,25 |
| Display-Art | AMOLED |
| Einsatzbereich | Multisport |
|---|---|
| Smart Notifications | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Tiefe (cm) | 1,3 |
|---|---|
| Gewicht (g) | 62 |
| Farbe | schwarz |
| Breite (cm) | 4,5 |
| Höhe (cm) | 4,5 |
| Deutsch | Ja |
|---|---|
| Englisch | Ja |
| Kalorienverbrauchsmessung | Ja |
|---|---|
| Distanzmessung | Ja |
| Steigungsmessung | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Schlafüberwachung/-protokollierung | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Ja |
| S | Ja |
|---|---|
| L | Ja |
| M | Ja |
| Kompatibel mit | Android / iOS |
|---|
| Weckfunktion | Ja |
|---|---|
| Datums- und Wochentagsanzeige | Ja |
| Uhrzeitanzeige | Ja |
| Routenplaner | Ja |
|---|---|
| Vorinstalliertes Kartenmaterial | Ja |
| GPS | Integriert |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Betriebsdauer im Uhrmodus (Wochen) | 7 |
|---|---|
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Betriebsdauer im Trainingsmodus (Std.) | 30 |
| Wasserschutz | 5 bar ≈ 5 atm (≈ 50 m) |
|---|---|
| Stoßschutz | Ja |













