LenovoDesktop-PCs & All-in-One
Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10 91D0001AMH
Desktop-PC
454,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Speicherkapazität: 1 TB
- Speicherkapazität der SSD: 1 TB
- Interner Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB
- Zusammensetzung Arbeitsspeicher: 1 x 16 GB
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10 91D0001AMH ist ein Desktop-PC.
Speicherkapazität: 1 TB. Speicherkapazität der SSD: 1 TB. Interner Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB. Zusammensetzung Arbeitsspeicher: 1 x 16 GB.
Datenblatt
| Marke | Lenovo |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 91D0001AMH |
| Artikelnummer | JE-CB-977746 |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 |
|---|---|
| Prozessornummer | 250 |
| Prozessorkern | Octa Core (8) |
| Threads | 16 |
| Taktfrequenz | 3,3 GHz |
| Turbogeschwindigkeit | 5,1 GHz |
| Cache-Speicher | 16 MB |
| Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
|---|---|
| TOPS | 16 |
| Microsoft Copilot+ PC | Nein |
| Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
|---|---|
| Maximaler interner Speicher | 32 GB |
| Speichertyp | DDR5 |
| Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB |
| Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 |
| Speichersteckplatz 1 | 16 GB |
| Speichertaktrate | 5600 MHz |
| Speicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Art Speicher | SSD |
| Speicherkapazität der SSD | 1 TB |
| Anzahl SSDs | 1 |
| Art SSD | M.2, NVMe |
| Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon 740M |
|---|---|
| Art Grafikkarte | Shared |
| Chipset Motherboard | AMD SoC |
|---|
| Betriebssystem | Windows |
|---|---|
| Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Inklusive Display | Nein |
|---|
| Formfaktor (IT-Gehäuse) | PC |
|---|---|
| Höhe | 33,9 cm |
| Breite | 8,9 cm |
| Tiefe | 29,1 cm |
| Volumen PC-Gehäuse | 8,2 I |
| Gewicht | 4,13 kg |
| Material | Kunststoff, Metall |
| Art des Metalls | Aluminium |
| Farbe | Grau |
| Finish | Matt und glänzend |
| Höhenverstellbar | Nein |
| Neigbar | Nein |
| Pivot-Funktion | Nein |
| VESA-Halterungsmöglichkeit | Nein |
| WLAN | Ja |
|---|---|
| WLAN-Standards | WLAN AX (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anzahl Monitoranschlüsse | 2 |
|---|---|
| Anzahl anschließbare Bildschirme | 2 |
| Gesamte Anzahl der HDMI-Anschlüsse Desktop-Rückseite | 1 |
| Anzahl HDMI-2.1-Ports Desktop-Rückseite | 1 |
| Gesamtzahl Display-Ports Desktop-Rückseite | 1 |
| Anzahl Display-Ports 1.4 Desktop-Rückseite | 1 |
| Gesamtzahl USB-A-Ports Desktop-Rückseite | 4 |
|---|---|
| Anzahl USB-A 2.0 Anschlüsse (480 MBit/s) Desktop-Rückseite | 2 |
| Anzahl USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop-Rückseite | 2 |
| Netzwerkanschluss | Ja |
| Ethernet-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s) |
| Anzahl Ethernetports | 1 |
| Gesamtzahl übriger USB-A-Ports Desktop | 2 |
|---|---|
| Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) Desktop | 2 |
| Gesamtzahl übriger USB-C-Ports Desktop | 1 |
| Anzahl übriger USB-A 3.0-Ports (5 Gbps) PC | 1 |
| Gesamtzahl übriger Mikrofonanschlüsse Desktop | 1 |
| Gesamtzahl übriger Kombianschlüsse Desktop | 1 |
| Energieversorgung | Stromnetz |
|---|---|
| Leistung | 200 W |
| TPM (Trusted Platform Module) | Ja |
|---|---|
| TPM-Typ | TPM Firmware |
| Anzahl erweiterbarer M.2-Steckplätze | 1 |
|---|---|
| Typ M.2 erweiterbare Steckplätze | NVME |
| Anzahl erweiterbarer 3,5"-Steckplätze | 1 |
| Optisches Laufwerk verfügbar | Nein |
|---|
| Webcam | Nein |
|---|
| Integrierte Lautsprecher | Nein |
|---|
| Geschwindigkeitsklasse PCs | Sehr gut |
|---|---|
| ISV Zertifizierung | Nein |
| Anwendungssituation PC | Fotos bearbeiten, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten |
| Werksgarantie | Nein |
|---|
| Einführungsjahr | 2026 |
|---|













