KyoceraDrucker & Multifunktionsgeräte
Kyocera ECOSYS MA4000cix
Farblaser-Multifunktionsdrucker · 40 Seiten/Min. · Duplex · LAN
668,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Farblaserdruck mit 40 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß, 1.200 × 1.200 dpi
- 7-Zoll-Touchscreen (17,8 cm), 2000 MB Arbeitsspeicher
- Automatischer Duplexdruck, Flachbettscanner mit Duplex-ADF (100 Blatt)
- Gigabit-Ethernet, USB-B 2.0, USB-A 2.0 (Host), SD-Kartenleser
- Verbrauchsmaterial TK-5380: 6.000 Seiten Schwarz, 5.000 Seiten Farbe (DIN A4)
LieferbarLieferung per Spedition bis zur Bordsteinkante, Lieferzeit 5–10 Werktage ab Versand
- Lieferung per Spedition 29,90 €, ab 500 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Farblaser-Multifunktionsdrucker · 40 Seiten/Min. · Duplex · LAN
Der Kyocera ECOSYS MA4000cix ist ein Farblaser Multifunktionsdrucker (3D).
- Druckverfahren: 3D
- Druckgeschwindigkeit: 40 Seiten/Min.
- Duplexdruck: Ja
- Anschlüsse: 1 USB-B 2,0 2 USB-A 2,0 (Host)
- Gewicht: 53 kg
Im Lieferumfang: Multifunktionssystem, Toner schwarz für 6 Seiten, Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 5 Seiten, Resttonerbehälter, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel, Faxkabel7. DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download der Treiber und Software erforderlich..
Datenblatt
| Marke | Kyocera |
|---|---|
| GTIN/EAN | 0632983071878 |
| Artikelnummer | JE-MM-149776424 |
| Versandgewicht | 53 kg |
| Drucktechnologie | 3D |
|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Windows |
| Druckertyp | All-In-One-Drucker |
| Auflösung (Druckqualität) | 1200 × 1200 dpi |
| Anzahl Patronen / Toner | 4 |
| Druckgeschwindigkeit s/w / Farbe | 40 Seiten/Min. |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm / 7 Zoll |
| Druckvolumen (monatlich) | 100000 pages per month |
| Tintenversorgung | Ink Cartridge |
| Farbdruck | Ja |
| Verbrauchsmaterial | TK-5380 |
| Kapazität Schwarztinte (DIN A4) | 6000 pages |
| Kapazität Farbtinte (DIN A4) | 5000 pages |
| Display Technologie | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Max. Betriebslautstärke | 53 dB (A) |
| Fotodruck | Nein |
| Max. Druckgeschwindigkeit Foto (randlos 10x15cm) | 40 Seiten/Min. |
| Prozessor | ARM Cortex-A9 |
| Arbeitsspeicher-Größe | 2000 MB |
| Besondere Merkmale | Druckfarben:Schwarz;Cyan;Magenta;Gelb, Direktdruck, Mobile Drucktechnologien:Apple AirPrint;Kyocera Mobile Print;Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 2000 MB |
| Ethernet Übertragungsrate | 10,100,1000 |
| Max. Druckgeschwindigkeit Schwarz (Standard) | 40 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Schwarz (Optimal) | 40 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Schwarz (Entwurf) | 40 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Schwarz (ISO) | 40 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (Standard) | 40 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (Optimal) | 40 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf) | 40 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | 40 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit s/w (DIN A4) | 40 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (DIN A4) | 40 Seiten/Min. |
| Display | LCD-Display |
| Medienformate | A4 (Drucken), A4 (Scannen) |
|---|---|
| Max. Papiergewicht | 60 × 220 g/m² |
| Duplexeinheit (für beidseitigen Druck) | Ja |
| ADF Einzug | Nein |
| Standardmedienformate | A4 |
| Unterstützte Medien | Banner,Etiketten,Normales Papier,Vorgedruckt |
| Papierfachkapazität | 350 |
| Druckersprache (Standard) | JPEG,OpenXPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PCLm,PDF,PWG,PostScript 3,TIFF,URF,XPS |
| Papierfach | Ja |
| Papierzufuhr | 250 Blatt (1 × 250 Blatt), ADF (100 Blatt), Duplexeinheit |
| Papierausgabe | 250 Blatt |
| Anzahl Papierschächte | 5 |
| Sonstige Kopierfunktionen | N-in-1 Kopie-Funktion |
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Anschlüsse | 1 USB-B 2,0 2 USB-A 2,0 (Host) |
| Kartenleser | Ja |
| Speicherkartenformat | SD |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Near Field Communication | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Scanauflösung | 600 dpi |
|---|---|
| Scannertyp | Flachbett und Duplex-ADF |
| Scanauflösung interpoliert | 600 dpi |
| Maximale Scan-Vorlagengröße | A4 |
| Scangeschwindigkeit | Scangeschwindigkeit (Farbe) 50 ppm, Scangeschwindigkeit (black) 60 ppm |
| Graustufen Niveaus | 256 |
| Sonstige Scanfunktionen | Scan to:E-mail;FTP;Datei;Drucken;SMB;TWAIN;USB;WIA |
| Farbkopie | Nein |
|---|---|
| Max. Kopierauflösung s/w | 600 × 600 dpi |
| Max. copy speed b/w | 17,5 Seiten/Min. |
| Max. copy speed color | 17,5 Seiten/Min. |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400 |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25 |
| Mehrfachkopien | Ja |
| Kopierfunktion | Ja |
| Betriebsart | Netzbetrieb |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 575 Watt |
| Stromverbrauch (Stand-By) | 573,6 Watt |
| Faxfunktion | Nein |
|---|---|
| Farbfax | Nein |
| Faxauflösung | 1.200 × 1.200 dpi |
| Farbe | Blau Gelb Schwarz Violett |
|---|---|
| Gewicht | 53000 g |
| Abmessungen (B × H × T) | 48,00 cm x 57,50 cm x 577,5 mm |
| App-steuerbar | Ja |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2023-07-17 |
|---|---|
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |













