Insta360Video- & Actionkameras
Insta360 Ace Pro 2 Standard Bundle
Video- & Actionkamera
265,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Sensor-Chip: 1/1,3"
- Auflösung: 8192 x 6144 Pixel
- Max. Videoauflösung 8K (16:9): 7680 x 4320 @ 30/25/24fps
- Verschlussgeschwindigkeit Video: 1/8000 - max. fps der Videoaufnahme - Foto: 1/8000 - 120 Sek.
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Insta360 Ace Pro 2 Standard Bundle ist eine kompakte Kamera für Videoaufnahmen.
Sensor-Chip: 1/1,3". Auflösung: 8192 x 6144 Pixel. Max. Videoauflösung 8K (16:9): 7680 x 4320 @ 30/25/24fps. Verschlussgeschwindigkeit Video: 1/8000 - max. fps der Videoaufnahme - Foto: 1/8000 - 120 Sek..
Datenblatt
| Marke | Insta360 |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | ACEPRO201 |
| GTIN/EAN | 6970357859733 |
| Artikelnummer | JE-CAL-INSACEPRO201 |
| Kameratyp | Actionkamera |
|---|
| Auflösung | 8192 x 6144 Pixel |
|---|---|
| Sensor-Chip | 1/1,3" |
| Effektive Pixel | 50 Mio. Pixel |
| Dateiformat | JPG, DNG RAW |
| Brennweite 35 mm äquivalente Brennweite | 13mm |
|---|---|
| Max. Lichtstärke | F2.6 |
| Min. Naheinstellung | 37cm |
| Funktionen Audiomodi | Windreduzierung, Stimmenverbesserung, AAC - 6 Achsen Gyroskop |
|---|---|
| Weißabgleich | Auto, 2000-10000K |
| Interessant Wasserdicht ohne Tauchgehäuse | 12m, mit Tauchgehäuse: 60m, Wechselbarer Linsenschutz, Objektiv-FOV 157°, |
| Weitere Funktionen Fotomodi | Foto, HDR-Foto, Intervall, Fotoserie, Starlapse - Farbprofile: Standard, Lebendig, I-Log, Leica Vivid, Leica, Natural, Porträt, Film, Vintage, Urban, Nacht |
| Verschlussgeschwindigkeit Video | 1/8000 - max. fps der Videoaufnahme - Foto: 1/8000 - 120 Sek. |
|---|---|
| Motivprogramme Videomodi | Video (mit internem Active HDR), FreeFrame Video, PureVideo, Zeitlupe, Starlapse, Zeitraffer, TimeShift, Vorab-Aufnahme, Loop-Aufnahme, Dashcam |
| Max. Lichtempfindlichkeit | 100-6400 ISO |
| Video-Dateiformat | MP4 |
| Max. Videoauflösung 8K (16:9) | 7680 x 4320 @ 30/25/24fps |
| 4K Videoaufnahme | Ja |
| Videokodierung | H.265 & H.264 |
| Max. Video-Bitrate | 180MBit/s |
| Bildschirmgröße (in Zoll) | 2,5 " |
|---|---|
| Touchscreen | Ja |
| Speicherslot | : microSD |
|---|
| Integriertes Mikrophone | Ja |
|---|---|
| Stereo - Audioformate | 48 kHz, 16-Bit |
| Konnektivität | WLAN,USB Typ C, Bluetooth |
|---|---|
| Kompatible Bluetooth-Geräte | Bluetooth-Headsets für Motorräder: SENA: 5R, ST1, Cardo: EDGE, SPIRIT, FREECOM 2X, ASMAX: F1, Z1, LEXINMOTO: G4, Airide: G7+, Andere Bluetooth-Geräte: Apple: AirPods 1, AirPods 2, AirPods 3, AirPods 4, AirPods Pro, AirPods Pro 2, Samsung: Galaxy Buds2, Huawei: FreeBuds Pro 2, Xiaomi: Redmi Buds 5 Pro, Shokz: OpenRun Pro S810, DJI: DJI Mic 2. Dual-Track-Audio wird auf allen Geräten unterstützt. |
| Akku Betriebsdauer ca. | 180 Minuten |
|---|---|
| Akkutyp | Li-Ion Akku |
| Kapazität | 1800mAh |
| Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz enthalten | Nein |
| Ladeleistung maximal | 999W |
| Ladeleistung minimal | 1W |
| Ladefunktion Power Delivery (PD) | Ja |
| Abmessungen | 71,9 x 52,2 x 38mm |
|---|---|
| Gewicht (betriebsbereit) | 177,2g |













