Huawei Watch D2 Gold/Weiß
Smartwatch
230,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Art Display: AMOLED
- Display immer sichtbar: Ja
- Speicherkapazität: 4 GB
- Kompatibel mit Betriebssystem: Android, iOS
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Huawei Watch D2 Gold/Weiß ist eine Smartwatch.
Art Display: AMOLED. Display immer sichtbar: Ja. Speicherkapazität: 4 GB. Kompatibel mit Betriebssystem: Android, iOS.
Datenblatt
| Marke | Huawei |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 55020DJF |
| Artikelnummer | JE-CB-958377 |
| Kompatibel mit Betriebssystem | Android, iOS |
|---|---|
| Erforderliches iPhone-Modell | iPhone SE oder neuer |
| Erforderliche Android-Version Smartphone | Android 8.0 oder höher |
| Betriebssystem | Herstellerspezifisch |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Garantierte Unterstützung bei Updates | 24 Monate nach dem Erscheinungsdatum |
| Gehäusefarbe | Gold |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseform | Rechteck |
| Höhe | 48 mm |
| Breite | 38 mm |
| Gewicht | 85 g |
| Größe des Uhrengehäuses | Groß |
| Schrankgröße | 48 mm |
| Empfohlen für Handgelenkumfang | 13 - 21 cm |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Bruchsicher | Ja |
| Armbandmaterial | Silikone |
|---|---|
| Armbandfarbe | Weiß |
| Typ Verschluss | Schnalle |
| Austauschbares Armband | Ja |
| Kompatibilität Armband | Produktspezifisch |
| Art Display | AMOLED |
|---|---|
| Display immer sichtbar | Ja |
| Datenanzeige | Digital |
| Touchscreen | Ja |
| Farbschirm | Ja |
| Anpassbares Zifferblatt | Ja |
| Glastyp | Gehärtetes Glas |
| Akkulaufzeit im Zeitmodus | 144 Std. |
|---|---|
| Kapazität Akku/Batterie | 0,524 Ah |
| Energiequelle Sonnenenergie | Nein |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| ANT+ | Nein |
| Eigenständiger Musik-Player | Ja |
| Musiksteuerung | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Gesprochene Anweisungen | Ja |
| Anrufoptionen | Über die Smartwatch Anrufe annehmen und telefonieren |
| Smart Reply | Nein |
| App-Installation möglich | Ja |
| Kamerabedienung | Nein |
| NFC | Ja |
| Kontaktlos bezahlen | Nein |
| Schrittzähler | Ja |
|---|---|
| Misst Entfernung | Ja |
| Geschwindigkeitsmesser | Ja |
| Kalorienzähler | Ja |
| Misst Treppenstufen | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Ja |
|---|---|
| Herzfrequenzzonen | Ja |
| Typ Herzfrequenzmessung | EKG-Herzfrequenzmessung, Optische Herzfrequenzmessung |
| Herzfrequenzmessung unter Wasser | Nein |
| Qualität der Gesundheitsmessungen | Sehr gut |
|---|---|
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Oximeter | Ja |
| Blutdruckmessgerät | Ja |
| EDA-Sensor | Ja |
| Schlaf-Score | Ja |
| Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | Ja |
| Misst die Erholung beim Schlafen | Ja |
| Menstruationszyklus verfolgen | Ja |
| Schwangerschaftsmonitor | Nein |
| Qualität der Sportmessungen | Gut |
|---|---|
| Empfohlen für Sport | Fitness, Laufen, Radfahren, Tennis, Wandern, Wintersport |
| Manuelle Trainingsprogramme | Ja |
| Fitnessalter messen | Nein |
| Wiederherstellungshinweis | Ja |
| Intervall-Training | Ja |
| VO2-max-Messung | Ja |
| Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | Ja |
| Rundenzähler | Ja |
| Raceprognose | Ja |
| Misst Schrittlänge | Ja |
| Schrittfrequenz messen | Ja |
| Kopplung an Fitness-Geräte möglich | Nein |
| Eingebauter GPS-Empfänger | Ja |
|---|---|
| Satellitenstandortbestimmungssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Höhenmesser | Ja |
| Barometer | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Sturzerkennung | Nein |
|---|---|
| Alarmfunktion | Ja |
| Geofencing | Ja |













