HPDrucker & Multifunktionsgeräte
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw
Drucker & Multifunktionsgeräte
311,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Maximale Druckauflösung Höhe: 600 dpi
- Maximale Druckauflösung Breite: 600 dpi
- Maximale Breite der optischen Scanauflösung: 1200 dpi
- Maximale optische Scanauflösung Höhe: 1200 dpi
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw ist ein Drucker & Multifunktionsgeräte.
Maximale Druckauflösung Höhe: 600 dpi. Maximale Druckauflösung Breite: 600 dpi. Maximale Breite der optischen Scanauflösung: 1200 dpi. Maximale optische Scanauflösung Höhe: 1200 dpi.
Datenblatt
| Marke | HP |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 4RA83F |
| Artikelnummer | JE-CB-935957 |
| Format des Druckers | Groß |
|---|---|
| Breite | 42,1 cm |
| Tiefe | 42,7 cm |
| Höhe | 38,4 cm |
| Farbe | Blau |
| Gewicht | 20,4 kg |
| Druckertyp | All-in-One |
|---|---|
| Fotodrucker | Nein |
| Druckqualität der Fotos | Mäßig |
| Tragbar (mobiler Einsatz) | Nein |
| Optimal für Drucker | Geschäftlich drucken |
| Verbrauchskosten pro Seite | 3 cts |
|---|---|
| Tonerlinie | HP 220 |
| Drucktechnologie | Laser |
| Tintentyp | Toner |
| Anzahl Patronen/Toner | 4 |
| Farbdrucker | Ja |
| Druckgeschwindigkeit schwarz (ISO) | 33 ppm |
| Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | 33 ppm |
| Erste schwarze Seite fertig nach | 9,5 Sekunden |
| Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend |
| Maximale Druckauflösung Höhe | 600 dpi |
| Maximale Druckauflösung Breite | 600 dpi |
| Maximale Druckgröße | A4 |
| Automatisch doppelseitig drucken | Ja |
| Randloses Drucken | Nein |
| Maximales Druckformat doppelseitig | A4 |
| Scanfunktion | Ja |
|---|---|
| Automatisch doppelseitig scannen | Nein |
| Maximale Breite der optischen Scanauflösung | 1200 dpi |
| Maximale optische Scanauflösung Höhe | 1200 dpi |
| Scannertyp | Flachbettscanner |
| Maximale Scangröße | A4 (21 x 29,7 cm) |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Maximales Papierformat ADF | A4 |
| Scanformate | A4, A5, A6, A7 |
| Scan-Geschwindigkeit (ppm) | 26 ppm |
| Farbtiefe Output | 30 bpp |
| Scannen nach | Abbildung, App, Cloud, E-Mail, PDF |
| Einführkapazität ADF | 50 |
| OCR | Ja |
| Kopierfunktion | Ja |
|---|---|
| Kopiergeschwindigkeit schwarz (ISO) | 33 ppm |
| Kopiergeschwindigkeit Farbe (ISO) | 33 ppm |
| Maximale Kopierauflösung Höhe | 600 dpi |
| Maximale Kopierauflösung Breite | 600 dpi |
| Faxfunktion | Nein |
|---|
| Eingebautes Display | Ja |
|---|---|
| Farbschirm | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Kompatibel mit Betriebssystem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS |
|---|---|
| Verbindungsart | Kabelgebunden, Kabellos |
| Apple AirPrint | Ja |
| E-Mail drucken | Nein |
| WPS (Wireless Protected Setup) | Ja |
| Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0 |
| Ethernet-Ports | Ja |
| Anzahl Ethernetports | 1 |
| NFC | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Frequenz Drucker | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Wifi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| Ort der Papiereingabe | Vorderseite |
|---|---|
| Manuell bedienbares Papierfach | Ja |
| Fotopapierlade | Nein |
| Ausgabekapazität des Ausgabefachs | 150 |
| Maximales Druckformat standardmäßige Papierlade | A4 |
| Einfuhrkapazität standardmäßige Papierlade | 250 |
| Anzahl der standardmäßigen Papierladen | 2 |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
|---|













