Google Pixel Watch 4 Silber/Creme 45 mm
Smartwatch
284,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Art Display: AMOLED
- Display immer sichtbar: Ja
- Speicherkapazität: 32 GB
- Kompatibel mit Betriebssystem: Android
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Google Pixel Watch 4 Silber/Creme 45 mm ist eine Smartwatch.
Art Display: AMOLED. Display immer sichtbar: Ja. Speicherkapazität: 32 GB. Kompatibel mit Betriebssystem: Android.
Datenblatt
| Marke | |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | GA09308-EU |
| Artikelnummer | JE-CB-968383 |
| Kompatibel mit Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Erforderliche Android-Version Smartphone | Android 11.0 oder höher |
| Betriebssystem | WearOS |
| Einführungsjahr | 2025 |
| Garantierte Unterstützung bei Updates | Unbekannt |
| Gehäusefarbe | Silber |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseform | Rund |
| Höhe | 12,3 mm |
| Breite | 45 mm |
| Gewicht | 36,7 g |
| Größe des Uhrengehäuses | Groß |
| Schrankgröße | 45 mm |
| Empfohlen für Handgelenkumfang | 17 - 19 cm |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Bruchsicher | Nein |
| Armbandmaterial | Silikone |
|---|---|
| Armbandfarbe | Creme |
| Typ Verschluss | Schnalle |
| Austauschbares Armband | Ja |
| Kompatibilität Armband | Produktspezifisch |
| Art Display | AMOLED |
|---|---|
| Display immer sichtbar | Ja |
| Datenanzeige | Digital |
| Touchscreen | Ja |
| Farbschirm | Ja |
| Anpassbares Zifferblatt | Ja |
| Glastyp | Gehärtetes Glas |
| Akkulaufzeit im Zeitmodus | 40 Std. |
|---|---|
| Kapazität Akku/Batterie | 455 mAh |
| Energiequelle Sonnenenergie | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Internetkonnektivität | Nur WLAN |
|---|---|
| Internetnutzung und Telefonieren ohne Smartphone | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| ANT+ | Ja |
| Eigenständiger Musik-Player | Ja |
| Musiksteuerung | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Gesprochene Anweisungen | Ja |
| Anrufoptionen | Lediglich Anrufe entgegennehmen |
| App-Installation möglich | Ja |
| Kamerabedienung | Ja |
| NFC | Ja |
| Kontaktlos bezahlen | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
|---|---|
| Misst Entfernung | Ja |
| Geschwindigkeitsmesser | Ja |
| Kalorienzähler | Ja |
| Misst Treppenstufen | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Ja |
|---|---|
| Herzfrequenzzonen | Ja |
| Typ Herzfrequenzmessung | EKG-Herzfrequenzmessung, Optische Herzfrequenzmessung |
| Qualität der Gesundheitsmessungen | Gut |
|---|---|
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Oximeter | Ja |
| EDA-Sensor | Ja |
| Schlaf-Score | Ja |
| Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | Ja |
| Misst die Erholung beim Schlafen | Ja |
| Menstruationszyklus verfolgen | Ja |
| Qualität der Sportmessungen | Gut |
|---|---|
| Empfohlen für Sport | Bergsport, Fitness, Golf, Laufen, Multisport, Outdoor, Radfahren, Schwimmen, Tennis, Wandern, Wassersport, Wintersport |
| Fitnessalter messen | Ja |
| Wiederherstellungshinweis | Ja |
| Intervall-Training | Ja |
| VO2-max-Messung | Ja |
| Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | Ja |
| Rundenzähler | Ja |
| Misst Schrittlänge | Ja |
| Misst Schwimmentfernung | Ja |
| Misst Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Schwimmbahnen-Zähler | Ja |
| Kopplung an Fitness-Geräte möglich | Ja |
| Eingebauter GPS-Empfänger | Ja |
|---|---|
| Satellitenstandortbestimmungssystem | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Höhenmesser | Ja |
| Barometer | Ja |
| Thermometer | Nein |
| Sturzerkennung | Ja |
|---|---|
| Alarmfunktion | Ja |













