Garmin tactix 7 Standard Edition
Smartwatch
401,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Farbdisplay: Ja
- Display-Art: MIP
- Gewicht (g): 89
- Einsatzbereich: Multisport
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Garmin tactix 7 Standard Edition ist eine Smartwatch.
Farbdisplay: Ja. Display-Art: MIP. Gewicht (g): 89. Einsatzbereich: Multisport.
Datenblatt
| Marke | Garmin |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 010-02704-01 |
| GTIN/EAN | 0753759288778 |
| Artikelnummer | JE-TD-135510 |
| Einsatzbereich | Multisport |
|---|---|
| Smart Notifications | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Kalorienverbrauchsmessung | Ja |
|---|---|
| Schlagweitenmessung | Ja |
| Distanzmessung | Ja |
| Trittfrequenzmessung | Ja |
| Steigungsmessung | Ja |
| Schwimmstilerkennung | Ja |
| Geschwindigkeitsmessung | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Schlafüberwachung/-protokollierung | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Ja |
| S | Ja |
|---|---|
| XL | Ja |
| L | Ja |
| M | Ja |
| Betriebsdauer (Std.) | 672 |
|---|---|
| Batterie- / Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Betriebsdauer im Trainingsmodus (Std.) | 89 |
| Erforderliche Anzahl Batterien / Akkus | 1 |
| Betriebsdauer im Uhrmodus (Wochen) | 4 |
| Kompatibel mit | Android / iOS |
|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 3,56 |
|---|---|
| Touchscreen | Ja |
| Farbdisplay | Ja |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1,4 |
| Auflösung (Pixel) | 280 x 280 |
| Display-Art | MIP |
| Weckfunktion | Ja |
|---|---|
| Datums- und Wochentagsanzeige | Ja |
| Uhrzeitanzeige | Ja |
| Routenplaner | Ja |
|---|---|
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Integrierte Basiskarte | Ja |
| Vorinstalliertes Kartenmaterial | Ja |
| Material Armband | Silikon |
|---|---|
| Höhe (cm) | 5,1 |
| Farbe | schwarz |
| Tiefe (cm) | 1,49 |
| Breite (cm) | 5,1 |
| Gewicht (g) | 89 |
| GPS | Integriert |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Wasserschutz | 10 bar ≈ 10 atm (≈ 100 m) |
|---|













