Garmin Fenix 9 Grau 51 mm
Smartwatch
693,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Art Display: AMOLED
- Display immer sichtbar: Ja
- Speicherkapazität: 64 GB
- Kompatibel mit Betriebssystem: Android, iOS
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Garmin Fenix 9 Grau 51 mm ist eine Smartwatch.
Art Display: AMOLED. Display immer sichtbar: Ja. Speicherkapazität: 64 GB. Kompatibel mit Betriebssystem: Android, iOS.
Datenblatt
| Marke | Garmin |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 010-04763-01 |
| Artikelnummer | JE-CB-984987 |
| Kompatibel mit Betriebssystem | Android, iOS |
|---|---|
| Erforderliches iPhone-Modell | iPhone 8 oder höher |
| Erforderliche Android-Version Smartphone | Android 8.0 oder höher |
| Betriebssystem | Garmin OS |
| Einführungsjahr | 2026 |
| Garantierte Unterstützung bei Updates | 24 Monate nach dem Erscheinungsdatum |
| Gehäusefarbe | Grau |
|---|---|
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäuseform | Rund |
| Höhe | 51 mm |
| Breite | 51 mm |
| Tiefe | 15,8 mm |
| Gewicht | 91 g |
| Größe des Uhrengehäuses | Extragroß |
| Schrankgröße | 51 mm |
| Empfohlen für Handgelenkumfang | 19 - 22 cm |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| Bruchsicher | Ja |
| Armbandmaterial | Silikone |
|---|---|
| Armbandfarbe | Grau |
| Typ Verschluss | Schnalle |
| Austauschbares Armband | Ja |
| Kompatibilität Armband | Produktspezifisch |
| Art Display | AMOLED |
|---|---|
| Display immer sichtbar | Ja |
| Datenanzeige | Digital |
| Touchscreen | Ja |
| Farbschirm | Ja |
| Anpassbares Zifferblatt | Ja |
| Glastyp | Saffier |
| Akkulaufzeit im Zeitmodus | 696 Std. |
|---|---|
| Akkulaufzeit im Sportmodus | 54 Std. |
| Energiequelle Sonnenenergie | Nein |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Internetkonnektivität | Nur WLAN |
|---|---|
| Internetnutzung und Telefonieren ohne Smartphone | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| ANT+ | Ja |
| Eigenständiger Musik-Player | Ja |
| Musiksteuerung | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Gesprochene Anweisungen | Ja |
| Anrufoptionen | Lediglich Anrufe entgegennehmen |
| Smart Reply | Ja |
| App-Installation möglich | Ja |
| Kamerabedienung | Nein |
| NFC | Ja |
| Kontaktlos bezahlen | Ja |
| Mobiler Zahlungsservice | Garmin Pay |
| Schrittzähler | Ja |
|---|---|
| Misst Entfernung | Ja |
| Geschwindigkeitsmesser | Ja |
| Kalorienzähler | Ja |
| Misst Treppenstufen | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Ja |
|---|---|
| Herzfrequenzzonen | Ja |
| Typ Herzfrequenzmessung | EKG-Herzfrequenzmessung, Optische Herzfrequenzmessung |
| Herzfrequenzmessung unter Wasser | Ja |
| Qualität der Gesundheitsmessungen | Gut |
|---|---|
| Hauttemperatursensor | Ja |
| Oximeter | Nein |
| Blutdruckmessgerät | Nein |
| EDA-Sensor | Nein |
| Schlaf-Score | Ja |
| Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | Ja |
| Misst die Erholung beim Schlafen | Ja |
| Menstruationszyklus verfolgen | Ja |
| Schwangerschaftsmonitor | Ja |
| Qualität der Sportmessungen | Sehr gut |
|---|---|
| Manuelle Trainingsprogramme | Ja |
| Fitnessalter messen | Ja |
| Wiederherstellungshinweis | Ja |
| Intervall-Training | Ja |
| VO2-max-Messung | Ja |
| Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | Ja |
| Rundenzähler | Ja |
| Raceprognose | Ja |
| Eingebauter GPS-Empfänger | Ja |
|---|---|
| Satellitenstandortbestimmungssystem | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
| Kompass | Ja |
|---|---|
| Höhenmesser | Ja |
| Barometer | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
|---|---|
| Alarmfunktion | Ja |
| Geofencing | Ja |













