Fairphone (Gen. 6) 256 GB Horizont Black
Smartphone · 6,31 Zoll · Snapdragon 7s Gen 3 · 8 GB RAM · 256 GB
- 6,31 Zoll Display mit 2.484 × 1.116 Pixel (431 ppi) und 120 Hz
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, Android 15
- Doppelkamera mit 50 Megapixel (Haupt) und 13 Megapixel (Ultraweitwinkel), Frontkamera mit 32 Megapixel
- Akku mit 4415 mAh, USB-C mit Power Delivery, Bluetooth 5.4, Dual SIM, ohne Ladegerät
- Reparierbarkeitsklasse A, Reparaturindex 9,3, Fallzuverlässigkeitsklasse A, TCO Certified, IP55
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Smartphone · 6,31 Zoll · Snapdragon 7s Gen 3 · 8 GB RAM · 256 GB
Das Fairphone (Gen. 6) ist ein Smartphone mit 6,31 Zoll-Display und 256 GB Speicher. Ausgeliefert wird es mit Android 15.
- Bildwiederholrate: 120 Hz
- Chip: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
- Hauptkamera: 50 Megapixel
- Frontkamera: 32 Megapixel
- Schutzart: IP55
- Dual SIM
- Gewicht: 193 g
Im Lieferumfang: Smartphone, SIM Werkzeug, Kurzanleitung.
Datenblatt
| Marke | Fairphone |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | F6FPHN-2ZW-EU1 |
| GTIN/EAN | 8718819372578 |
| Artikelnummer | JE-MM-2996295 |
| Energieeffizienzklasse | A (Skala A–G) |
| Versandgewicht | 0,193 kg |
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Prozessor |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Betriebssystem-Version | Android 15 |
| Displaydiagonale | 16,03 cm / 6,31 Zoll |
|---|---|
| Auflösung (HxB) | 2.484 × 1.116 Pixel |
| Auflösung Breite | 1.116 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.484 Pixel |
| Punktdichte | 431 ppi |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Rückkamera | Dual Cam |
|---|---|
| Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel (Hauptkamera) + 13 Megapixel (Ultraweitwinkel) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Fingerprintsensor | Ja |
|---|---|
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
|---|---|
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C (2,0) |
| WLAN | Ja |
| Schutzart | IP55 |
|---|---|
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Farbe | Horizont Black |
| Gewicht | 193 g |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
|---|---|
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 27 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Akku-Kapazität | 4415 mAh |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 53:52 |
|---|---|
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | A |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP55 |
| Abmessungen (B × H × T) / Gewicht | 73,3 mm x 156,5 mm x 9,6 mm / 193 g |
|---|---|
| Lieferumfang | Smartphone, SIM Werkzeug, Kurzanleitung |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | TCO Certified |
|---|---|
| Reparaturindex | 9,3 |
| Externe Eco-Zertifikate | TCO Certified |













