EpsonDrucker & Multifunktionsgeräte
Epson EcoTank ET-3950
Tintentank-Multifunktionsdrucker · 18 Seiten/Min. · WLAN · Duplex
251,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Drucken, Scannen und Kopieren in Farbe, Fotodruck, Auflösung 4800 × 1200 dpi
- 18 Seiten/Min. in Schwarz-Weiß, 9 Seiten/Min. in Farbe (ISO)
- Tintentank: Reichweite 15.100 Seiten Schwarz und 5.500 Seiten Farbe (DIN A4)
- Duplexdruck, Dokumenteneinzug (ADF), Randlosdruck, 250 Blatt Papierfach
- WLAN (Wi-Fi 5), LAN, USB; Apple AirPrint, Mopria; 2,4-Zoll-Farbdisplay
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Tintentank-Multifunktionsdrucker · 18 Seiten/Min. · WLAN · Duplex
Der Epson EcoTank ET-3950 ist ein Multifunktionsdrucker (Tintendruck).
- Druckverfahren: Tintendruck
- Funktionen: Drucken, Scannen, Kopieren
- Druckgeschwindigkeit: 18 Seiten/Min. / 9 Seiten/Min.
- Duplexdruck: Ja
- Anschlüsse: 1x USB, 1x LAN
- Gewicht: 7,2 kg
Im Lieferumfang: 1 Tintenset (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml cmY) + zusätzliche Schwarz, Hauptgerät, Stromkabel, Garantiedokument, Kurzanleitung zum Einrichten.
Datenblatt
| Marke | Epson |
|---|---|
| GTIN/EAN | 8715946732558 |
| Artikelnummer | JE-MM-168010921 |
| Versandgewicht | 7,2 kg |
| Drucktechnologie | Tintendruck |
|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Windows |
| Druckertyp | All-In-One-Drucker |
| Auflösung (Druckqualität) | 4800 × 1200 dpi |
| Anzahl Patronen / Toner | 4 |
| Druckgeschwindigkeit s/w / Farbe | 18 Seiten/Min. / 9 Seiten/Min. |
| Funktionen | Drucken, Scannen, Kopieren |
| Bildschirmdiagonale | 6,1 cm / 2,4 Zoll |
| Druckvolumen (monatlich) | 10000 Seiten |
| Tintenversorgung | Ink Tank |
| Kapazität Tintentank | 0.127 l |
| Farbdruck | Ja |
| Verbrauchsmaterial | Schwarz Tintenflasche x 2, Cyan Tintenflasche x 1, Magenta Tintenflasche x 1, Gelb Tintenflasche x 1 |
| Kapazität Schwarztinte (DIN A4) | 15.100 Seiten |
| Kapazität Farbtinte (DIN A4) | 5.500 Seiten |
| Display Technologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| Max. Betriebslautstärke | 52 dB (A) |
| Fotodruck | Ja |
| Max. Druckgeschwindigkeit Foto (randlos 10x15cm) | 35 Seiten/Min. |
| Tintenpatronentyp | Tintentank |
| WLAN (Standards) | 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r |
| Max. Druckgeschwindigkeit Schwarz (Standard) | 18 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Schwarz (Optimal) | 35 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Schwarz (Entwurf) | 35 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Schwarz (ISO) | 18 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (Standard) | 23 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (Optimal) | 23 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf) | 23 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | 9 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit s/w (DIN A4) | 18 Seiten/Min. |
| Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (DIN A4) | 9 Seiten/Min. |
| Display | Farbe |
| Medienformate | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier glänzend, normales Papier, Umschläge, Fotopapier |
|---|---|
| Max. Papiergewicht | 300 g/m² |
| Randlosdruck | Ja |
| Duplexeinheit (für beidseitigen Druck) | Ja |
| ADF Einzug | Ja |
| Standardmedienformate | A4 |
| Unterstützte Medien | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier glänzend, normales Papier, Umschläge, Fotopapier |
| Papierfachkapazität | Standardmedienkapazität: 250 Blatt, Ausgabeablagekapazität: 30 Blatt |
| Fotopapierfach | Nein |
| Papierfach | Ja |
| Max. Größe Fotopapierfach | 13 × 18 cm |
| Papierzufuhr | 30 Seiten |
| Papierausgabe | 30 Blatt |
| Anzahl Papierschächte | 1 |
| Sonstige Kopierfunktionen | Entfernen von Schatten, Ausweiskopie |
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x USB, 1x LAN |
| Kartenleser | Nein |
| PictBridge | Nein |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Near Field Communication | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Scanauflösung | 1200 × 2400 dpi |
|---|---|
| Scannertyp | ADF |
| Scan-Technik | Contact image sensor (CIS) |
| Scanauflösung interpoliert | 9600 dpi |
| Maximale Scan-Vorlagengröße | 216 × 356 mm |
| Farbtiefe | 48 Bit |
| Graustufen Niveaus | Farbtiefe (intern): 48-bit / Farbtiefe: 24-Bit |
| Kompatibilität | Apple AirPrint, Mopria Print Service, AirPrint-fähig |
| Sonstige Scanfunktionen | Ausgabeformate: BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
| Farbkopie | Ja |
|---|---|
| Max. copy speed b/w | 11,5 Seiten/Min. |
| Max. copy speed color | 5,7 Seiten/Min. |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400 % |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25 % |
| Mehrfachkopien | Ja |
| Kopierfunktion | Ja |
| Betriebsart | Netzbetrieb |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Stromverbrauch (Betrieb) | 15 Watt |
| Stromverbrauch (Stand-By) | 6,9 Watt |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Faxfunktion | Nein |
|---|---|
| Farbfax | Nein |
| Maximale Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Gewicht | 7,2 kg |
| Lieferumfang | 1 Tintenset (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml cmY) + zusätzliche Schwarz, Hauptgerät, Stromkabel, Garantiedokument, Kurzanleitung zum Einrichten |
| Abmessungen (B × H × T) | 375 mm x 240 mm x 347 mm |
| App-steuerbar | Ja |
| Rechtliche Hinweise | Kennzeichnung: RoHS |
| Herstellergarantie | 1 Jahr/e |
| H-Sätze (Gefahrenhinweise) | H318 Verursacht schwere Augenschäden. |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2025-06-21 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |













