Epson CO-FH02
Beamer
447,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Native Auflösung (Pixel): HD1080 (1920 x 1080)
- WLAN: Ja
- Gewicht (kg): 2,6
- Interner Speicher: Nein
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Epson CO-FH02 ist ein Beamer.
Native Auflösung (Pixel): HD1080 (1920 x 1080). WLAN: Ja. Gewicht (kg): 2,6. Interner Speicher: Nein.
Datenblatt
| Marke | Epson |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | V11HA85040 |
| GTIN/EAN | 8715946706832 |
| Artikelnummer | JE-TD-780698 |
| Interner Speicher | Nein |
|---|---|
| Fernbedienung | Ja |
| Integrierter Lautsprecher | Ja |
| Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 5 |
| High Dynamic Range (HDR) | Nein |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
|---|---|
| Min. Projektionsentfernung (Meter) | 0,9 |
| Projektionstechnik | LCD |
| Min. Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 2000 |
| Native Auflösung (Pixel) | HD1080 (1920 x 1080) |
| Max. Projektionsentfernung (Meter) | 10,4 |
| Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 3000 |
| Lichtquelle | Lampe |
| Min. Bilddiagonale (Meter) | 0,66 |
| Max. Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 3000 |
| Max. Bilddiagonale (Meter) | 9,93 |
| Projektionsverhältnis (x:1) | 1,19 - 1,64 |
| Max. Stromverbrauch (Watt) | 270 |
|---|---|
| Stromverbrauch der Lampe (Watt) | 270 |
| Min. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 6000 |
| Min. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 29 |
| Min. Stromverbrauch (Watt) | 214 |
| Max. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 12000 |
| Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 37 |
| Gewicht (kg) | 2,6 |
|---|---|
| Höhe (mm) | 87 |
| Farbe | weiß |
| Tiefe (mm) | 211 |
| Breite (mm) | 320 |
| Trapezkorrektur | Ja |
|---|---|
| Zoom (fach) | 1,00 - 1,35 |
| Zoom | digital |
| Fokus | manuell |
| USB-A | 1x USB-A 2.0 / 1x USB Stromversorgungsausgang |
|---|---|
| HDMI (Typ A) | 1x |
| USB | Ja |
| USB-B | 1x USB-B 2.0 |
| Netzwerk (RJ 45) | Nein |
| DisplayPort | Nein |
| 3D Projektion | Nein |
|---|
| Kurzdistanz | Nein |
|---|
| MHL | Ja |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Energieversorgung | Netzbetrieb |
|---|













