DJI Osmo Pocket 4P Standard Combo
Video- & Actionkamera
419,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Sensor Weitwinkelobjektiv: 1" CMOS
- Sensor Mittleres Teleobjektiv: 1/1,28" CMOS
- Auflösung: 556 x 314
- Video: 1080p, 12x; 3K, 12x; 4K, 12x,
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
DJI Osmo Pocket 4P Standard Combo ist eine kompakte Kamera für Videoaufnahmen.
Sensor Weitwinkelobjektiv: 1" CMOS. Sensor Mittleres Teleobjektiv: 1/1,28" CMOS. Auflösung: 556 x 314. Video: 1080p, 12x; 3K, 12x; 4K, 12x,.
Datenblatt
| Marke | DJI |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | CP.OS.00000658.01 |
| GTIN/EAN | 6937224148321 |
| Artikelnummer | JE-CAL-DJIOSMOPOCKET4PSC |
| Sensor Weitwinkelobjektiv | 1" CMOS |
|---|---|
| Sensor Mittleres Teleobjektiv | 1/1,28" CMOS |
| Zoom | Digitaler Zoom |
| Foto | 7680 x 4320, 9x, |
| Live-Foto | 4K, 9x, |
| Video | 1080p, 12x; 3K, 12x; 4K, 12x, |
| UVC & DP | 4K, 12x, Livestream: 1080p, 12x |
| Video bei wenig Licht/Zeitlupe/Zeitraffer | Digitalzoom wird nicht unterstützt (es können nur 1x oder 3x optische Brennweiten ausgewählt werden). |
| Fotomodi Einzelaufnahme | Ca. 37MP |
| Fotomodi Countdown | Aus/0,5/1/2/3/5/10 s |
| Fotomodi Panorama | 180°, 3 x 3" |
| Max. Bildgröße | 16:9, 7680 x 4320, 1:1, 6144 x 6144 |
| Unterstütztes Dateisystem | exFAT |
| Fotoformat | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| Videoformat | MP4 (HEVC) |
| Weitwinkelobjektiv Äquivalente Brennweite | 20mm |
|---|---|
| Weitwinkelobjektiv Blende | F2 |
| Weitwinkelobjektiv Fokusbereich | 0,09m bis ∞ |
| Mittleres Teleobjektiv Äquivalente Brennweite | 60mm |
| Mittleres Teleobjektiv Blende | F1.8 |
| Mittleres Teleobjektiv Fokusbereich | 0,2m bis ∞ |
| Steuerbarer Bereich | Schwenken: -235° bis 58°, Neigen: -125° bis 58°, Rollen: -45° bis 45° |
|---|---|
| Mechanischer Bereich | Schwenken: -240° bis 90°, Neigen: -130° bis 90°, Rollen: -85° bis 62° |
| Max. steuerbare Geschwindigkeit | 180,0°/s |
| Winkelschwingungsbereich | ± 0,005° |
| Bildschirmgröße | 2" |
|---|---|
| Auflösung | 556 x 314 |
| Helligkeit | 1000 Nits |
| Normales Video | 4K (16:9): 3840 x 2160 bei 24/25/30/48/50/60fps, 1080p (16:9): 1920 x 1080 bei 24/25/30/48/50/60fps, 3K (9:16): 1728 x 3072 bei 24/25/30/48/50/60fps, 1080p (9:16): 1080 x 1920 bei 24/25/30/48/50/60fps |
|---|---|
| Zeitlupe Weitwinkelobjektiv | 4K (16:9): 3840 x 2160 bei 100/120/200/240fps, 1080p: 1920 x 1080 bei 120/240fps |
| Zeitlupe Mittleres Teleobjektiv | 4K (16:9): 3840 x 2160 bei 100/120/200fps, 1080p: 1920 x 1080 bei 120/240fps |
| Hyperlapse | 4K/1080p bei 25/30fps: Automatisch/x2/x5/x10/x15/x30 |
| Zeitraffer | 4K/3K/1080p bei 25/30fps, Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60s, Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5/10/∞ Std. |
| Motionlapse | 4K/3K/1080p bei 25/30fps, Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60s, Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5/10 Std. Unterstützt die Einstellung von vier Positionen |
| Video bei wenig Licht | 4K (16:9): 3840 x 2160 bei 24/25/30fps, 1080p: 1920 x 1080 bei 24/25/30fps |
| Max. Video-Bitrate | 180MBit/s |
| Anzahl der Mikrofone | 3 |
|---|---|
| Audioausgang | 48kHz 16 Bit; AAC |
| Akkutyp | Li-ion |
|---|---|
| Akkukapazität | 1545mAh |
| Energie | 11,95Wh |
| Spannung | 7,74V |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Ladetemperatur | 5 °C bis 45 °C |
| Akkulaufzeit | 210 Min. Getestet bei Raumtemperatur (25°C) und 1080p/24fps (16:9), mit deaktiviertem Wi-Fi und deaktiviertem Bildschirm. Diese Daten dienen nur zur Referenz. |
| Ladezeit | 18 Min. bis 80%; 32 Min. bis 100%.Getestet in einer Laborumgebung mit dem DJI 65W tragbaren Ladegerät (separat erhältlich). |
| Integrierte Speicherkapazität | Die Kamera verfügt über 103GB integrierten Speicher. Die Speicherkapazität kann durch Einsetzen einer microSD-Karte erweitert werden. |
|---|---|
| Kompatible SD-Speicherkarten | microSD (bis zu 1TB) |
| Empfohlene MicroSD-Speicherkarten (nicht enthalten) | Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| ISO-Bereich Weitwinkelobjektiv | Foto: 100 bis 25600, Video: 100 bis 25600, Video bei wenig Licht: 100 bis 51200, Zeitlupe: 100 bis 25600 |
|---|---|
| ISO-Bereich Mittleres Teleobjektiv | Foto: 50 bis 12800, Video: 50 bis 12800, Video bei wenig Licht: 50 bis 25600, Zeitlupe: 50 bis 12800 |
| Elektronischer Verschluss Weitwinkelobjektiv & mittleres Teleobjektiv | Foto: 1/16000 bis 4s, Video (Auto): 1/16000 s bis zum Einzelbilder-pro-Sekunde-Limit, Video (M): 1/16000 bis 1/4s |
| Wi-Fi-Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835GHz, 5,150 bis 5,250GHz, 5,725 bis 5,850GHz |
|---|---|
| Wi-Fi-Protokoll | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi-Strahlungsleistung (EIRP) | 2,4GHz: < 20dBm (CE/SRRC/MIC), 5,1GHz: < 23dBm (SRRC), < 20dBm (CE), 5,8GHz: < 23dBm (SRRC), < 14dBm (CE) |
| Bluetooth-Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835GHz |
| Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP) | < 14dBm |
| Bluetooth-Protokoll | BLE 5.4, BR/EDR |
| Abmessungen (L x B x H) | 159,5 x 63,3 x 33,5mm |
|---|---|
| Gewicht | 230g |













