DJI Osmo Action 4 Adventure Combo
Video- & Actionkamera
223,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Sensor: 1/1,3" CMOS
- Max. Fotoauflösung: 3648 x 2736
- Max. Video-Bitrate: 130MBit/s
- Videoformat: MP4 (H.264/HEVC)
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
DJI Osmo Action 4 Adventure Combo ist eine kompakte Kamera für Videoaufnahmen.
Sensor: 1/1,3" CMOS. Max. Fotoauflösung: 3648 x 2736. Max. Video-Bitrate: 130MBit/s. Videoformat: MP4 (H.264/HEVC).
Datenblatt
| Marke | DJI |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 965080 |
| GTIN/EAN | 6941565965080 |
| Artikelnummer | JE-CAL-DJIACTION4ADC |
| Sensor | 1/1,3" CMOS |
|---|---|
| Max. Fotoauflösung | 3648 x 2736 |
| Zeitlupe/Zeitraffer | Nicht verfügbar |
| Fotomodi | Einzelaufnahme: Ca. 10 Megapixel, Countdown: Aus/0,5/1/2/3/5/10s |
| ISO | Foto: 100-12800, Video: 100 bis 12800 |
| Elektronischer Verschluss | Foto: 1/8000-30 s, Video: 1/8000 s bis zum Einzelbilder-pro-Sekunde-Limit |
| Fotoformat | JPEG/RAW |
| Objektiv Sichtfeld | 155° |
|---|---|
| Blende | F2.8 |
| Fokusbereich | 0,4m bis ∞ |
| Zoom Digitalzoom | Foto: 4x, Video: Max. 2x |
| Standardaufzeichnung | 4K (4:3): 3840 x 2880@24/25/30/48/50/60fps, 4K (16:9): 3840 x 2160@100/120fps, 4K (16:9): 3840 x 2160@24/25/30/48/50/60fps, 2,7K (4:3): 2688 × 2016@24/25/30/48/50/60fps, 2,7K (16:9): 2688 x 1512@100/120fps, 2,7K (16:9): 2688 x 1512@24/25/30/48/50/60fps, 1080p (16:9): 1920 x 1080@100/120/200/240fps, 1080p (16:9): 1920 x 1080@24/25/30/48/50/60fps |
|---|---|
| Zeitlupe | 4K: 4x (120fps), 2.7K: 4x (120fps), 1080p: 8x (240fps), 4x (120fps) |
| Hyperlapse | 4K/2,7K/1080p: Auto/x2/x5/x10/x15/x30 |
| Zeitraffer | 4K/2,7K/1080p@30 fps, Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/2, 0/25/30/40 s, Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5 Std., ∞ |
| Stabilisierung | Digitale Bildstabilisierung: RockSteady 3,0, RockSteady 3,0+, HorizonBalance, HorizonSteady (Die digitale Bildstabilisierung wird in den Modi Zeitlupe und Zeitraffer nicht unterstützt. HorizonSteady ist nur verfügbar, wenn die Videoauflösung 1080p (16:9) oder 2,7K (16:9) mit einer Bildrate von 60fps oder weniger beträgt. HorizonBalancing ist nur verfügbar, wenn die Videoauflösung 1080p (16:9), 2,7K (16:9) oder 4K (16:9) mit einer Bildrate von 60fps oder weniger |
| Max. Video-Bitrate | 130MBit/s |
| Videoformat | MP4 (H.264/HEVC) |
| Touchscreens | Vorderer Bildschirm: 1,4", 323ppi, 320 x 320, hinterer Bildschirm: 2,25", 326ppi, 360 x 640 |
|---|
| Anzahl der Mikrofone | 3 |
|---|---|
| Audioausgang | 48 kHz, 16 Bit, AAC |
| Unterstützte Dateisysteme | exFAT |
|---|---|
| Integrierte Speicherkapazität | Die Kamera enthält keinen integrierten Speicher, die Speicherkapazität lässt sich durch Einsetzen einer microSD-Karte erweitern |
| Kompatible SD-Speicherkarten | microSD (bis zu 512GB) |
| Empfohlene microSD-Speicherkarten | SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3, Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3, Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3, Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Geschwindigkeitsklasse 3, Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Geschwindigkeitsklasse 3, Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Geschwindigkeitsklasse 3, Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x), Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) |
| Wi-Fi-Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835GHz, 5,150 bis 5,250GHz, 5,725 bis 5,850GHz |
|---|---|
| Wi-Fi-Protokoll | 802,11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi-Sendeleistung (EIRP) | 2,4 GHz: < 15dBm (FCC/CE/SRRC/MIC), 5,1GHz: < 16dBm (FCC/CE/SRRC/MIC), 5,8GHz: < 14dBm (FCC/SRRC/NCC) |
| Bluetooth-Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835GHz |
| Bluetooth-Sendeleistung (EIRP) | < 3dBm |
| Bluetooth-Protokoll | BLE 5,0 |
| Akkutyp | LiPo 1S |
|---|---|
| Akkukapazität | 1770mAh |
| Akkuenergie | 6,8Wh |
| Akkuspannung | 3,85V |
| Akku Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Akku Ladetemperatur | 5°C bis 40°C |
| Akkulaufzeit | 160 Minuten (Getestet bei Raumtemperatur (25°C) und 1080p/24fps (16:9), mit aktiviertem RockSteady, deaktiviertem Wi-Fi und deaktiviertem Bildschirm. Diese Angaben dienen nur als Referenz.) |
| Wasserdicht | 18m ohne das wasserfeste Gehäuse, 60m mit dem wasserfesten Gehäuse (Schließe vor dem ersten Gebrauch die Abdeckung des Akkufachs und die Abdeckung des USB-C-Anschlusses und ziehe die Osmo Action 3 Schutzkappe des Glasobjektivs fest. Es wird empfohlen, das wasserfeste Gehäuse für Langzeitaufnahmen unter Wasser oder in Umgebungen mit hohem Wasseraufpralldruck zu installieren. Osmo Action 4 und das wasserfeste Gehäuse haben die Schutzart IP68. Verwende die Kamera nicht im Thermalbad oder extremen Umgebungen unter Wasser und halte sie fern von ätzenden oder unbekannten Flüssigkeiten.) |
|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 70,5 x 44,2 x 32,8mm |
|---|---|
| Gewicht | 145g |













