Canon PowerShot V10 Vlogging Kit silber
Video- & Actionkamera
284,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Bildsensortyp: Hochempfindlicher CMOS-Sensor (back-illuminated)
- Effektive Sensorgröße: 1,0"
- Intelligenter Orientierungssensor: Ja
- AF-Betrieb (Video): Movie-Servo AF
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Canon PowerShot V10 Vlogging Kit silber ist eine kompakte Kamera für Videoaufnahmen.
Bildsensortyp: Hochempfindlicher CMOS-Sensor (back-illuminated). Effektive Sensorgröße: 1,0". Intelligenter Orientierungssensor: Ja. AF-Betrieb (Video): Movie-Servo AF.
Datenblatt
| Marke | Canon |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 5946C009 |
| GTIN/EAN | 8714574676951 |
| Artikelnummer | JE-CAL-CANV10SIKIT1 |
| Bildsensortyp | Hochempfindlicher CMOS-Sensor (back-illuminated) |
|---|---|
| Effektive Sensorgröße | 1,0" |
| Pixel effektiv | Ca. 13,1MP (Bei Full HD Videoaufnahmen mit Seitenverhältnis 16:9), Ca. 15,2MP (Bei Fotoaufnahmen) |
| Pixel gesamt | Ca. 20,9MP |
| Farbfilter | RGB-Primärfarbenfilter |
| Bildprozessortyp | DIGIC X |
| Fotos | JPEG: 8 Bit (kompatibel mit Exif 2.31 und DCF-Format 2.0) |
| Videoformat | MP4: 8 Bit (H.264 / MPEG-4 AVC IPB Standard / IPB Light einschließlich AAC Kompression für Tonaufnahmen) |
| Brennweite | 6,6mm (ca. 19mm äquivalent KB-Vollformat; bei Full HD Videoaufnahmen mit Seitenverhältnis 16:9), 6,6mm (ca. 18mm äquivalent KB-Vollformat; bei Fotoaufnahmen) |
|---|---|
| Max. Blende | F2.8 |
| Bildwinkel (hor., vert., diag.) | 97,5° (bei Full HD Videoaufnahmen mit Seitenverhältnis 16:9), 100,2° (Bei Fotoaufnahmen) |
| Konstruktion | 8 Linsen in 7 Gruppen (inkl. 3 asphärische Linsen und 3-Stufen-ND-Filter) |
| Bildstabilisator | Nur digital (Ein/ Aus/ Erweitert) |
| Fokus: Typ | Kontrast-Erkennung |
|---|---|
| AF-Betrieb (Foto) | One-Shot AF |
| AF-Betrieb (Video) | Movie-Servo AF |
| AF-System/-Messfelder | Ca. 100% vertikale und horizontale Abdeckung der Sensorfläche |
| AF-Messfeldwahl | Die zu verfolgenden Motive werden durch Antippen auf dem Display festgelegt |
| Naheinstellgrenze | 0,05m |
| Messverfahren | Mehrfeldmessung (384 Zonen - 24x16) auf dem Bildsensor |
|---|---|
| Belichtungskorrektur | Movie-Modus für manuelle Belichtung ±3 Stufen (in Drittelstufen) |
| Auto ISO Bereich für Videoaufnahmen | - Full HD ISO 125-6.400 (in Drittelstufen), - 4K ISO 125-3.200 (in Drittelstufen) |
| ISO-Bereich für Videos mit manueller Belichtung | - Full HD ISO 125-6.400 (in Drittelstufen), - 4K ISO 125-3.200 (in Drittelstufen) |
| Auto ISO Bereich für Fotoaufnahmen | ISO 125-12.800 (in Drittelstufen) |
| Sucher | - |
|---|
| Display: Typ | Ca. 460.000 Bildpunkte 2" (Seitenverhältnis 3:2), TFT-LCD-Farbdisplay |
|---|---|
| Bildfeldabdeckung | Ca. 100% vertikal und horizontal |
| Helligkeitsanpassung | Manuell einstellbar in einem Bereich von 1-5 |
| Touchscreen-Bedienung | Motivauswahl durch Antippen / Touch-Auslöser (Deaktivieren / Aktivieren) / Menüauswahl durch Antippen / Touch-Schnelleinstellungsbildschirm |
| Display-Optionen | Klappbar um ca. 180° nach oben |
| Blitz | - |
| Mikrofon | Internes Stereo-Mikrofon (48KHz, 16 Bit x 2 Kanäle), 3,5mm externer Mikrofoneingang (Eingangsimpedanz 2,2 kΩ, Standard-Eingangspegel -63dBV, maximaler Eingangspegel -23dBV) |
|---|---|
| Lautsprecher | Integrierter Mono-Lautsprecher (Lautstärke bei Videowiedergabe: 0 (stumm) bis 10) |
| Fotoaufnahmen | Auto Foto (entspricht Automatische Motiverkennung/A+) |
|---|---|
| Bildstile | 14 Farbfilter: Für einen schönen Tag im Freien, z.B. eine Cafészene mit Schattierungen und Schatten: StoryTeal&Orange, StoryMagenta, StoryBlue, PaleTeal&Orange, Für Stadtszenen und Landschaften mit Himmel: RetroGreen, Sepiatone, AccentRed, Für warme Speisen und Süßigkeiten: TastyWarm, TastyCool, Für Innenräume mit indirekter Beleuchtung und nächtliche Wanderszenen: BrightAmber, BrightWhite, Helle nächtliche Stadtlandschaften und Innenräume mit Sonnenstrahlen: ClearLightBlue, ClearPurple, ClearAmber |
| Betriebsart | Einzelaufnahme / Selbstauslöser: 10 Sek. / Selbstauslöser: 2 Sek. |
| Video-Bildformate | 4K UHD (16:9) 3.840 x 2.160 (29,97, 25, 23,98 B/s) Inter Frame (IPB) / (IPB Light), Full HD (16:9) 1.920 x 1.080 (59,94, 50, 29,97, 25B/s) Inter Frame (IPB) / (IPB Light) | (25, 23,98B/s) Inter Frame (IPB) |
| Movie | Modus Glatte Haut (4K): max. 5 Min. Kein 4 GB Dateilimit mit exFAT formatierter SD-Speicherkarte. |
| Bitrate / Mbit/s⁸ | 4K (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB: ca. 120Mbit/s, 4K (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB (Light): ca. 60Mbit/s, Full HD (59,94p/ 50,00p) IPB: ca. 60Mbit/s, Full HD (59,94p/ 50,00p) IPB (Light): ca. 35Mbit/s, Full HD (29,97p/25,00p) IPB: ca. 30Mbit/s, Full HD (29,97p/25,00p) IPB (Light): ca. 12Mbit/s, Full HD (23,98p) IPB: ca. 30Mbit/s |
| HDMI-Monitor | Ausgabe nur auf externem Monitor (Ausgabe von Fotos/Videos und Aufnahmeinformationen, Fotos/Videos werden auf der Speicherkarte aufgezeichnet) |
| HDMI-Ausgang | Ausgabe auf Kameradisplay und externem Recorder (keine Aufzeichnung auf Speicherkarte, das Kameradisplay zeigt die Bilder/Videos mit Aufnahmeinformationen), Auto / 1.080p Unkomprimiertes YCbCr: 4:2:0, 8 Bit, unterstützt BT.709 beim Anschluss an kompatible Monitore. Die gleichzeitige Anzeige auf dem Bildschirm und über HDMI wird nicht unterstützt, wenn [Glatte Haut Movie] ausgewählt ist. |
| Fokussierung | Autofokus mit kontinuierlicher Kontrasterkennung |
| AF Betrieb | Movie Servo-AF |
| AF Methode | Gesichtserkennungs-AF / Bereichs-AF |
| AF-Speicherung | Start/Stopp des AF wird durch Antippen ausgelöst |
| Manuelle Fokussierung (MF) | wird nicht unterstützt |
| ISO Auto ISO Bereich für Videoaufnahmen | Full HD ISO 125-6.400 (in Drittelstufen), 4K ISO 125-3.200 (in Drittelstufen) |
| Aufnahme: ISO-Bereich für Videos mit manueller Belichtung | Full HD ISO 125-6.400 (in Drittelstufen), 4K ISO 125-3.200 (in Drittelstufen) |
| Aufnahme: Auto ISO Bereich für Fotoaufnahmen | ISO 125-12.800 (in Drittelstufen) |
| Verschlusszeit Videos | 1/4.000 bis 1/8 Sek. (in Drittelstufen) Kann je nach Videoaufnahmemodus oder Bildrate variieren. |
|---|---|
| Verschlusszeit Fotos | 1/2.000 bis 1,0 Sek. (in Drittelstufen) Kann je nach Aufnahmeszene variieren. |
| Kamerafunktionen: typ | Automatischer Weißabgleich über Bildsensor |
| Kamerafunktionen: Einstellungen | AWB (Priorität Umgebungslicht / Priorität Weiß), Tageslicht, Schatten, Wolkig (auch bei Dämmerung und Sonnenuntergang effektiv), leichtes Kunstlicht, weiße Leuchtstofflampe, Farbtemperatur, Weißabgleich Shift (einstellbar unter [Farbton] in kompatiblen Modi): 1. Blau/Bernstein ±9, 2. Magenta/Grün ±9 |
| GPS | GPS über Mobilgerät (in Kombination mit einem kompatiblen Smartphone) |
| Intelligenter Orientierungssensor | Ja |
| Histogramm-Anzeige | Ja (Helligkeit im Wiedergabe-Modus) |
| Selbstauslöser | Ca. 2, 10 Sek. |
| Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, |
| PictBridge | Nicht unterstützt |
|---|---|
| Canon Drucker | Nicht unterstützt |
| LAN-Konnektivität | High-Speed USB (USB 2.0 äquivalent) USB Typ C Schnittstelle auch für Computer-Kommunikation / Laden über USB oder Stromversorgung über USB. |
| Apps | Canon Camera Connect App (iOS/Android) |
| Software | Canon Camera Connect App (iOS/Android), image.canon App (iOS/Android) |
| Stativgewinde | 1/4 (ISO 1222) |
| Akku | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (fest integriert). |
|---|---|
| Akkustandsanzeige | 4-Stufen-Anzeige |
| Stromsparschaltung Displayabschaltung | 30 Sek. / 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. /Deaktivieren |
| Automatische Abschaltung | 30 Sek. / 1 Min. / 3 Min. /5 Min. / 10 Min. / Deaktivieren |
| Betrachtungszeit 4K-Wiedergabedauer je Akkuladung | Ca. 2 Std. 40 Min. |
| Anzahl möglicher Aufnahmen je Akkuladung | Ca. 290 |
| Videoaufnahmezeit 4K Video-Aufnahmen je Akkuladung | Ca. 55 Min. |
| Full HD Video-Aufnahmen je Akkuladung | Ca. 1 Std. 20 Min. |
| Betriebsumgebung | 0 bis 40 °C |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 bis 90% |
| Staub-/Spritzwasserschutz | Nein |
| Abmessungen (B x H x T) | Ca. 63,4 x 90 x 34,3mm |
|---|---|
| Gewicht | Ca. 211g |













