Canon PowerShot V1
Digitalkamera
633,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Bildsensor: Typ: CMOS
- Effektive Sensorgröße: 1,4 Zoll
- Intelligenter Orientierungssensor: Ja
- Pixel effektiv: Ca. 22,3MP
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Canon PowerShot V1 ist eine Digitalkamera für Fotoaufnahmen.
Bildsensor: Typ: CMOS. Effektive Sensorgröße: 1,4 Zoll. Intelligenter Orientierungssensor: Ja. Pixel effektiv: Ca. 22,3MP.
Datenblatt
| Marke | Canon |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | 6390C001 |
| GTIN/EAN | 4549292228090 |
| Artikelnummer | JE-CAL-CANV1 |
| Bildsensor: Typ | CMOS |
|---|---|
| Effektive Sensorgröße | 1,4 Zoll |
| Pixel effektiv | Ca. 22,3MP |
| Pixel gesamt | Ca. 23,9MP |
| Farbfilter | RGB-Primärfarbenfilter |
| Bildprozessor: Typ | DIGIC X |
|---|
| Brennweite | 8,2-25,6mm |
|---|---|
| Zoom | 3,1fach optischer Zoom |
| Lichtstärke | F2.8 |
| Bildwinkel (hor., vert., diag.) | Fotoaufnahmen: 107-46,8°, Movie-Aufnahmen (4K, 16:9): 104,4-44,9° |
| Konstruktion | 9 Linsen in 8 Gruppen |
| Bildstabilisator | Optischer IS bereitgestellt |
| Fokus: Typ | Dual Pixel CMOS AF |
|---|---|
| AF-Betrieb (Foto) | One-Shot AF, AI Focus AF, Servo AF |
| AF-Betrieb (Video) | Movie-Servo AF |
| AF-System/-Messfelder | Ca. 100 % vertikale und horizontale Abdeckung derSensorfläche |
| AF-Messfeldwahl | Fotoaufnahmen: One-Shot AF, AI Focus AF, Servo AF, Movie-Aufnahmen: Movie-Servo-AF |
| AF-Hilfslicht | Ja |
| Manuelle Fokussierung | Bereitgestellt, im Menü wechseln |
| Fokus-Bracketing | Ja |
| Messverfahren | Mehrfeldmessung, Spotmessung, mittenbetonte Integralmessung |
|---|---|
| AE-Speicherung | Automatisch / manuell |
| Belichtungskorrektur | ±3 Stufen in Drittelstufen |
| Belichtungsreihen (AEB) | ±2 Stufen in Drittelstufen |
| SO-Empfindlichkeit | Auto: 100–32000, Manuell: 100-H (51200) |
| erschlusszeiten | 1/2.000 (mechanisch), 1/16.000 (elektronisch) |
| Weißabgleich Typ | Auto, 6 Voreinstellungen, benutzerdefiniert |
| Weißabgleich Einstellungen | Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weißes Leuchtstofflicht, Blitz, Benutzerdefiniert, Farbtemperatur |
| LC-Display: Typ | Ca. 3 Zoll (7,5cm), 1,04 Mio. Bildpunkte, dreh- und schwenkbar |
|---|---|
| Bildfeldabdeckung | Ca. 100 % vertikal und horizontal |
| Helligkeitsanpassung | 5 Stufen |
| Touchscreen-Bedienung | AF-Messfeldwahl, Touch-Auslöser, Menüeinstellungen, Schnelleinstellung, UI-Vergrößerung |
| Display-Optionen | Dreh- und schwenkbar |
| Blitz: Modi | E-TTL II, Manuell, MULTI, Automatische externe Messung, Manuelle externe Messung |
|---|---|
| X-Synchronisation | 1/250 |
| Blitzbelichtungskorrektur | ±3 Stufen in Drittelstufen |
| Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang | Ja |
| Blitzschuh/Kabelkontakt | 21-poliger Blitzfuß für den Multifunktions-Zubehörschuh |
| Modi Fotoaufnahme | Automatische Motiverkennung, SZENE, Kreative Filter, Programmautomatik, Blendenautomatik, Verschlusszeitautomatik, Manuell |
|---|---|
| Movie-Aufnahme | Automatische Motiverkennung, Programmautomatik, Blendenautomatik, Verschlusszeitautomatik, Manuell |
| Bildstile | Auto, Standard, Porträt, Landschaft, Feindetail, Neutral, Natürlich, Monochrom, Benutzerdefiniert 1/2/3 |
| Betriebsart | Einzelaufnahme, Reihenaufnahme mit hoher Geschwindigkeit +, Reihenaufnahme mit hoher Geschwindigkeit, Reihenaufnahme mit geringer Geschwindigkeit, Selbstauslöser 2 Sek./10 Sek./Reihenaufnahme |
| Reihenaufnahmen | 15B/s (mechanischer Verschluss) / 30B/s (elektronischer Verschluss) |
| Fotos | JPEG / HEIF / RAW / C-RAW / Dual Pixel RAW |
|---|---|
| Videoformat | MP4 |
| Gleichzeitige RAW+JPEG/HEIFAufnahme | Ja |
| Bildgröße | 3:2: L ca. 22,1 MP (5.760 x 3.840), M ca. 9,8 MP (3.840 x 2.560), S1 ca. 5,5 MP (2.880 x 1.920), S2 ca. 3,8 MP (2.400 x 1.600), RAW ca. 22,1 mp (5.760 x 3.840) 1,4 x Crop: L ca. 10,8 MP (4.032 x 2.688), S2 ca. 3,8 MP (2.400 x 1.600), RAW ca. 10,8 MP (4.032 x 2.688) 1:1: L ca. 14,7 MP (3.840 x 3.840), M ca. 6,6 MP (2.560 x 2.560), S1 ca. 3,7 MP (1.920 x 1.920), S2 ca. 2,6 MP (1.600 x 1.600), RAW ca. 22,1 MP (5.760 x 3.840) 4:3: L ca. 19,7 MP (5.120 x 3.840), M ca. 8,7 MP (3.408 x 2.560), S1 ca. 4,9 MP (2.560 x 1.920), S2 ca. 3,4 MP (2.112 x 1.600), RAW ca. 22,1 MP (5.760 x 3.840) 16:9: L ca. 18,7 MP (5.760 x 3.240), M ca. 8,3 MP (3.840 x 2.160), S1 ca. 4,7 MP (2.880 x 1.616), S2 ca. 3,2 MP (2.400 x 1.344), RAW ca. 22,1 MP (5.760 x 3.840) |
|---|---|
| Videoformate | 4K UHD: 3.840 x 2.160, Full HD: 1.920 x 1.080 |
| Mikrofon | Stereo-Mikrofon, 48 kHz, 16 Bit, 2 Kanäle |
| Lautsprecher | Integrierter Mono-Lautsprecher |
| HDMI-Monitor | Auto (bis zu 4K), 1080p |
| HDMI-Ausgang | Micro Typ D |
| GPS | Über Camera Connect verfügbar |
|---|---|
| Rote-Augen-Korrektur | Nicht unterstützt |
| My Camera / My Menu | Unterstützung von My Menu |
| Intelligenter Orientierungssensor | Ja |
| Histogramm-Anzeige | Helligkeit / RGB |
| Selbstauslöser | Ca. 2, 10 Sek. |
| Menüsprachen | 31. Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Ukrainisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Vietnamesisch, Hindi, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch, Malaysisch, Indonesisch, Farsi, Hebräisch, Japanisch |
| Sprachsteuerung | Nicht unterstützt |
| Kabelverbindung | Nicht unterstützt |
|---|---|
| Apps | Canon Camera Connect App (iOS/Android) |
| PictBridge | Nicht unterstützt |
|---|---|
| Canon Drucker | Wird unterstützt |
| PC | Wird unterstützt |
|---|---|
| Macintosh | Wird unterstützt |
| Bildverarbeitung | Digital Photo Professional |
|---|---|
| Software: Sonstige | Canon Camera Connect App (iOS/Android), image.canon App (iOS/Android) |
| Akku | 1 x LP-E17 |
|---|---|
| Videoaufnahmezeit | 1 Stunde 10 Minuten |
| Betriebsumgebung | 0-40 °C |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-90 % |
| Staub-/Spritzwasserschutz | Nein |
| Stativgewinde | 1/4 (ISO 1222) |
| Abmessungen (B x H x T) | 118,3 x 68,0 x 52,5cm |













