BrotherDrucker & Multifunktionsgeräte
Brother MFC-L2860DWE
Drucker & Multifunktionsgeräte
224,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
- Maximale Druckauflösung Höhe: 1200 dpi
- Maximale Druckauflösung Breite: 1200 dpi
- Maximale Breite der optischen Scanauflösung: 1200 dpi
- Maximale optische Scanauflösung Höhe: 1200 dpi
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Brother MFC-L2860DWE ist ein Drucker & Multifunktionsgeräte.
Maximale Druckauflösung Höhe: 1200 dpi. Maximale Druckauflösung Breite: 1200 dpi. Maximale Breite der optischen Scanauflösung: 1200 dpi. Maximale optische Scanauflösung Höhe: 1200 dpi.
Datenblatt
| Marke | Brother |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | MFCL2860DWERE1 |
| Artikelnummer | JE-CB-945563 |
| Format des Druckers | Mittel |
|---|---|
| Breite | 41 cm |
| Tiefe | 39,9 cm |
| Höhe | 31,9 cm |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Druckertyp | All-in-One |
|---|---|
| Fotodrucker | Nein |
| Druckqualität der Fotos | Niedrig |
| Tragbar (mobiler Einsatz) | Nein |
| Optimal für Drucker | Geschäftlich drucken |
| Verbrauchskosten pro Seite | 6 cts |
|---|---|
| Tonerlinie | Brother TN-2510 |
| Drucktechnologie | Laser |
| Tintentyp | Toner |
| Anzahl Patronen/Toner | 1 |
| Farbdrucker | Nein |
| Druckgeschwindigkeit schwarz (ISO) | 34 ppm |
| Erste schwarze Seite fertig nach | 8,5 Sekunden |
| Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend |
| Maximale Druckauflösung Höhe | 1200 dpi |
| Maximale Druckauflösung Breite | 1200 dpi |
| Maximale Druckgröße | A4 |
| Automatisch doppelseitig drucken | Ja |
| Randloses Drucken | Nein |
| Maximales Druckformat doppelseitig | A4 |
| Scanfunktion | Ja |
|---|---|
| Automatisch doppelseitig scannen | Nein |
| Maximale Breite der optischen Scanauflösung | 1200 dpi |
| Maximale optische Scanauflösung Höhe | 1200 dpi |
| Scannertyp | Buchscanner, Dokumentenscanner, Flachbettscanner, Fotoscanner, Grafikscanner, Visitenkartenscanner |
| Maximale Scangröße | A4 (21 x 29,7 cm) |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Maximales Papierformat ADF | A4 |
| Scanformate | A4, A5, A6, A7 |
| Scan-Geschwindigkeit (ppm) | 34 ppm |
| Farbtiefe Output | 24 bpp |
| Scannen nach | Abbildung, Cloud, Dropbox, E-Mail, E-Mail-Adresse, E-Mail-Server, Evernote, FTP, Google Docs, PC (Netzwerk), PC (lokal), PDF, PDF/A, USB |
| Einführkapazität ADF | 50 |
| OCR | Ja |
| Kopierfunktion | Ja |
|---|---|
| Kopiergeschwindigkeit schwarz (ISO) | 34 ppm |
| Maximale Kopierauflösung Höhe | 600 dpi |
| Maximale Kopierauflösung Breite | 600 dpi |
| Faxfunktion | Ja |
|---|---|
| Farbfax | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
|---|---|
| Farbschirm | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Geeignet für HP Instant Ink | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Epson ReadyPrint | Nein |
| Kompatibel mit Betriebssystem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, iOS, macOS |
|---|---|
| Verbindungsart | Kabelgebunden, Kabellos |
| Apple AirPrint | Ja |
| E-Mail drucken | Ja |
| WPS (Wireless Protected Setup) | Ja |
| Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 2.0 |
| Ethernet-Ports | Ja |
| Anzahl Ethernetports | 1 |
| NFC | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Frequenz Drucker | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Wifi Direct | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| USB-Anschluss | Ja |
| Ort der Papiereingabe | Vorderseite |
|---|---|
| Manuell bedienbares Papierfach | Ja |
| Ausgabekapazität des Ausgabefachs | 120 |
| Maximales Druckformat standardmäßige Papierlade | A4 |
| Einfuhrkapazität standardmäßige Papierlade | 250 |
| Anzahl der standardmäßigen Papierladen | 1 |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
|---|













