Apple iPhone 17e 512GB Weiß
Smartphone
- Speicherkapazität: 512 GB
- iPhone-Speicherkapazität: 512 GB
- Bildschirmdiagonale: 6,1 Zoll
- Interner Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Apple iPhone 17e 512GB Weiß ist ein Smartphone.
Speicherkapazität: 512 GB. iPhone-Speicherkapazität: 512 GB. Bildschirmdiagonale: 6,1 Zoll. Interner Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB.
Datenblatt
| Marke | Apple |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | MHU04ZD/A |
| Artikelnummer | JE-CB-976732 |
| Energieeffizienzklasse | A (Skala A–G) |
| Optimal für Handys | Einfache Aufgaben, Geschäftliche Nutzung |
|---|---|
| Art Handy | Smartphone |
| Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
| SAR-Wert und -Kategorie | 1,0 W/kg (C) |
| Einführungsjahr | 2026 |
|---|---|
| Markteinführung Monat | Februar |
| Betriebssystem | iOS |
| iOS Version bei Markteinführung | iOS 26 |
| Update möglich auf iOS Version | iOS 27 |
| Neueste iOS Version | Ja |
| Voraussichtliche Anzahl verbleibender iOS-Updates | 5 |
| Bewertung verbleibende iOS Updates | Hervorragend |
| Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich |
| Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2033 |
| Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend |
| Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
| Handygröße | Mittel |
|---|---|
| iPhone Größe | Klein |
| Höhe | 14,7 cm |
| Breite | 7,15 cm |
| Tiefe | 0,78 cm |
| Gewicht | 167 g |
| Farbe | Weiß |
| IP-Zertifizierung | IP68 |
| Bruchsicher | Nein |
| Audiowiedergabe | Stereo |
| MagSafe Magnet | Ja |
| Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend |
|---|---|
| Prozessor | A19 Bionic Chip |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| iPhone-Speicherkapazität | 512 GB |
| Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Ohne SIM-Lock | Ja |
|---|---|
| Dual-SIM | Ja |
| Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
| Kameraqualität | Gut |
|---|---|
| Anzahl Objektive Rückkamera | 1 |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Gesamtauflösung | 48 MP |
| Autofokus | Ja |
| Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus |
| Videofunktion | Ja |
| Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS |
| Rückkamera Blitz | Ja |
| Objektivart | Standard |
| Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator |
| Blende | 1,6 |
| HDR-fähige Kamera | Ja |
| Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll |
| Zweite Rückkamera | Nein |
| Dritte Rückkamera | Nein |
| Vierte Rückkamera | Nein |
| Fünfte Rückkamera | Nein |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Art Frontkamera | Einkerbung im Display |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
| Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 |
| Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung |
| Blitz Frontkamera | Nein |
| Zweite Frontkamera | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll |
|---|---|
| Screen-to-Body-Ratio | 86,8 % |
| Displayqualität | Gut |
| Faltbar | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Benachrichtigungs-LED | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschärfe | Super Retina XDR |
| Art Display | OLED |
| Kratzfest | Ja |
| Gorilla Glass | Nein |
| HDR-kompatibel | Ja |
| Art HDR | Dolby Vision, HDR10 |
| Kapazität Akku/Batterie | 4005 mAh |
|---|---|
| Akkuleistung | Gut |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 |
| Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 41 % und 50 % |
| Ladegeschwindigkeit | Mittel |
| Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kann kabellos schnelladen | 15 W |
| Andere Geräte kabellos laden | Nein |
| Akku/Batterie austauschbar | Nein |
| Internetkonnektivität | 4G und 5G |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| NFC | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Nein |
| USB-Anschluss | Ja |
| Art USB-Anschluss | USB-C |
| Lightning-Stecker | Nein |
| Geeignet für Samsung DeX | Nein |
| Home-Taste | Nein |
|---|---|
| Fingerprint-Sensor | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Kompass | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| GPS-Sensor | Ja |













