Apple iPhone 17 512GB Grün
Smartphone
- Speicherkapazität: 512 GB
- iPhone-Speicherkapazität: 512 GB
- Bildschirmdiagonale: 6,3 Zoll
- Interner Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Apple iPhone 17 512GB Grün ist ein Smartphone.
Speicherkapazität: 512 GB. iPhone-Speicherkapazität: 512 GB. Bildschirmdiagonale: 6,3 Zoll. Interner Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB.
Datenblatt
| Marke | Apple |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | MG6V4ZD/A |
| Artikelnummer | JE-CB-969430 |
| Energieeffizienzklasse | A (Skala A–G) |
| Optimal für Handys | Einfache Aufgaben, Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Geschäftliche Nutzung |
|---|---|
| Art Handy | Smartphone |
| Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
| SAR-Wert und -Kategorie | 1,2 W/kg (D) |
| Einführungsjahr | 2025 |
|---|---|
| Markteinführung Monat | September |
| Betriebssystem | iOS |
| iOS Version bei Markteinführung | iOS 26 |
| Update möglich auf iOS Version | iOS 27 |
| Neueste iOS Version | Ja |
| Voraussichtliche Anzahl verbleibender iOS-Updates | 5 |
| Bewertung verbleibende iOS Updates | Hervorragend |
| Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal |
| Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Februar 2033 |
| Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend |
| Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
| Handygröße | Mittel |
|---|---|
| iPhone Größe | Klein |
| Höhe | 14,96 cm |
| Breite | 7,15 cm |
| Tiefe | 0,795 cm |
| Gewicht | 177 g |
| Farbe | Grün |
| IP-Zertifizierung | IP68 |
| Bruchsicher | Ja |
| Audiowiedergabe | Stereo |
| MagSafe Magnet | Ja |
| Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend |
|---|---|
| Prozessor | A19 Bionic Chip |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| iPhone-Speicherkapazität | 512 GB |
| Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Ohne SIM-Lock | Ja |
|---|---|
| Dual-SIM | Ja |
| Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
| Kameraqualität | Sehr gut |
|---|---|
| Anzahl Objektive Rückkamera | 2 |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Gesamtauflösung | 48 MP |
| Autofokus | Ja |
| Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus |
| Videofunktion | Ja |
| Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS |
| Rückkamera Blitz | Ja |
| Objektivart | Standard, Weitwinkel |
| Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator |
| Blende | 1,6 |
| Art Blitz | Dual-LED |
| HDR-fähige Kamera | Ja |
| Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll |
| Zweite Rückkamera | Ja |
| Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel |
| Auflösung Rückkamera 2 | 48 MP |
| Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 |
| Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung |
| Autofokus Rückkamera 2 | Ja |
| Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus |
| Optischer Zoom Rückkamera 2 | Nein |
| Dritte Rückkamera | Nein |
| Vierte Rückkamera | Nein |
| Fünfte Rückkamera | Nein |
| Frontkamera | Ja |
|---|---|
| Art Frontkamera | Im Bildschirm |
| Auflösung Frontkamera | 18 MP |
| Feste Blendenöffnung Frontkamera | 1,9 |
| Art Bildstabilisierung Frontkamera | Optischer Bildstabilisator |
| Blitz Frontkamera | Nein |
| Zweite Frontkamera | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 6,3 Zoll |
|---|---|
| Displayqualität | Hervorragend |
| Faltbar | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Punktdichte | 458 ppi |
| Benachrichtigungs-LED | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschärfe | Super Retina XDR |
| Art Display | OLED |
| Kratzfest | Ja |
| Gorilla Glass | Nein |
| HDR-kompatibel | Ja |
| Art HDR | Dolby Vision, HDR10 |
| Kapazität Akku/Batterie | 3692 mAh |
|---|---|
| Akkuleistung | Gut |
| Schnellladefunktion | Ja |
| Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 |
| Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % |
| Ladegeschwindigkeit | Mittel |
| Schnellladeleistung mit Kabel | 40 W |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Kann kabellos schnelladen | 25 W |
| Andere Geräte kabellos laden | Nein |
| Akku/Batterie austauschbar | Nein |
| Internetkonnektivität | 4G und 5G |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN B (Wi-Fi 2), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6,0 |
| NFC | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Nein |
| USB-Anschluss | Ja |
| Art USB-Anschluss | USB-C |
| Lightning-Stecker | Nein |
| Geeignet für Samsung DeX | Nein |
| Home-Taste | Nein |
|---|---|
| Fingerprint-Sensor | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Kompass | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| GPS-Sensor | Ja |













