Apple iPhone 16 128 GB Schwarz
Smartphone · 6,1 Zoll · A18 Chip · 128 GB · 5G
- 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED, 2.556 × 1.179 Pixel (460 ppi)
- A18 Chip mit 6-Core CPU, 5-Core GPU und 16-Core Neural Engine, 8 GB RAM
- Dual-Kamera: 48 Megapixel Hauptkamera + 12 Megapixel Ultraweitwinkel, Frontkamera 12 Megapixel
- 5G, Dual SIM (Nano-SIM), NFC, Face ID, Bluetooth 5.3, USB-C
- Schutzart IP68, kabelloses Laden, Schnellaufladung, ausgeliefert mit iOS 18
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Smartphone · 6,1 Zoll · A18 Chip · 128 GB · 5G
Das Apple iPhone 16 ist ein Smartphone mit 6,1 Zoll-Display und 128 GB Speicher. Ausgeliefert wird es mit 18.
- Display: Super Retina XDR Display, OLED
- Bildwiederholrate: 60 Hz
- Chip: A18 Chip, Neue
- Hauptkamera: 48 Megapixel
- Frontkamera: 12 Megapixel
- Schutzart: IP68
- Software-Updates: Ja
- Dual SIM
- Gewicht: 170 g
Im Lieferumfang: iPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation.
Datenblatt
| Marke | Apple |
|---|---|
| GTIN/EAN | 0195949821967 |
| Artikelnummer | JE-MM-145655712 |
| Energieeffizienzklasse | B (Skala A–G) |
| Versandgewicht | 0,17 kg |
| Betriebssystem | iOS |
|---|---|
| Prozessor | A18 Chip, Neue 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, Neue 5‑Core GPU, Neue 16‑Core Neural Engine |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 × 4,04 GHz + 4 × 2,20 GHz |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
| Speicherkartenformat | Micro-SD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
| Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):1,24 W/kg, Körper-SAR (EU):1,41 W/kg |
| Sensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
| Maximale Speicherkartenkapazität | 128 GB |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Betriebssystem-Version | 18 |
| HDR Typ | Dolby Vision |
| Integrated AI Assistant | Apple Intelligence |
| KI Funktionen | KI-Upscaling |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Displaydiagonale | 15,5 cm / 6,1 Zoll |
|---|---|
| Auflösung (HxB) | 2.556 × 1.179 Pixel |
| Display | Super Retina XDR Display, OLED |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.179 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.556 Pixel |
| Punktdichte | 460 ppi |
| Bildverhältnis | 19,5:9 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Ja |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Rückkamera | Dual Cam |
|---|---|
| Rückkamera Auflösung | 48 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 48 Megapixel (Hauptkamera) + 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Blende | Hauptkamera: f/1,6 (Weitwinkel) + f/2,2 (Ultraweitwinkel), Frontkamera: f/1,9 |
| Optischer Zoom | bis zu 2x Optischer Zoom |
| Digitaler Zoom | bis zu 10x digitaler Zoom |
| Autofokus | Ja (Videoaufnahme: Kontinuierlicher Autofokus, TrueDepth Kamera: Autofokus mit Focus Pixeln) |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Kamera Effekte | Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) |
| Kamerafunktionen | Makro |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Videoauflösung | 3.840 × 2.160 Pixel (4K), 1.920 × 1.080 Pixel (Full-HD), 1.280 × 720 Pixel (HD) |
| HD-Videoaufnahme | Ja |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
|---|---|
| Geo-Tagging | Ja |
| Fingerprintsensor | Nein |
| Lautsprecher | Integrierter Stereo-Lautsprecher |
| MP3-Player | Ja |
| UKW-Radio | Nein |
| Video Wiedergabeformate | HEVC, H.264 und AV1, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG |
| Audio Wiedergabeformate | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Notruf-Funktion | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
|---|---|
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| EDGE | Ja |
| GSM | Ja |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Band | Penta-band |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C (USB 2) |
| Kabellose Schnittstellen | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, NFC |
| WLAN | Ja |
| Bauform | Bar / Slate |
|---|---|
| Einsatzgebiet | PKW |
| Gehäusematerial | Aluminium Design, Ceramic Shield der neuesten Generation auf der Vorderseite, Durchgefärbtes Glas auf der Rückseite (Black, Pink, Teal, Ultramarine) |
| Schutzart | IP68 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Design | Aluminium Design, Ceramic Shield der neuesten Generation auf der Vorderseite, durchgefärbtes Glas auf der Rückseite (Schwarz, Pink, Blaugrün, Ultramarin) |
| Gewicht | 170 g |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
|---|---|
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 4.5 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 23 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Sprechzeit / Stand-by Zeit | 3 / - |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Sprechzeit | 3 |
| Akku-Kapazität | 3561 mAh |
| Akku austauschbar | Nein |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 37:00 |
|---|---|
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | C |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP68 |
| Abmessungen (B × H × T) / Gewicht | 71,6 mm x 147,6 mm x 7,80 mm / 170 g |
|---|---|
| Sim Karte enthalten | Nein |
| Lieferumfang | iPhone mit iOS 18, USB‑C Ladekabel (1 m), Dokumentation |
| Rechtliche Hinweise | Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert (bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten) |
| Herstellergarantie | 1 Jahr/e |
| Reihe | iPhone 16 |
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
| Reparaturindex | 8,0 |
|---|













