Apple iPad Air 11 Zoll Wi-Fi + Cellular 128 GB Space Grau
Tablet · 11 Zoll · Apple M4 · 128 GB · Wi-Fi + Cellular
- 11-Zoll-Liquid-Retina-Display (IPS), 2.360 × 1.640 Pixel, 500 cd/m², Dolby Vision
- Apple M4 Chip mit 8-Core-CPU, 9-Core-GPU und 16-Core Neural Engine, 12 GB RAM
- 128 GB Speicher, Wi-Fi + Cellular mit GPS, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- 1 × USB-C (Laden, DisplayPort, USB 3 bis zu 10 Gbit/s), Smart Connector, magnetischer Anschluss
- iPadOS 26 mit Apple Intelligence, Touch ID, Bluetooth 6, 4 Lautsprecher
LieferbarVersand per Paketdienst, Lieferzeit 2–4 Werktage ab Versand
- Versand per Paket 4,90 €, ab 50 € Warenwert kostenlos (Deutschland). Versand & Lieferung
- 30 Tage Rückgabe So funktioniert’s
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- Fragen zum Artikel? Rückruf anfordern
Beschreibung
Tablet · 11 Zoll · Apple M4 · 128 GB · Wi-Fi + Cellular
Das Apple iPad Air ist ein Tablet mit 11 Zoll-Display und 128 GB Speicher. Es läuft mit 26.
- Auflösung: 2.360 × 1.640 Pixel
- Prozessor: Apple M4 Chip
- Arbeitsspeicher: 12 GB
- WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Bluetooth: 6
- Gewicht: 465 g
Im Lieferumfang: iPad Air, USB‑C Ladekabel (1 m).
Datenblatt
| Marke | Apple |
|---|---|
| GTIN/EAN | 0195950810479 |
| Artikelnummer | JE-MM-172786612 |
| Energieeffizienzklasse | G (Skala A–G) |
| Versandgewicht | 0,465 kg |
| Bildschirmauflösung | 2.360 × 1.640 Pixel |
|---|---|
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bildqualität | Retina |
| HDR Typ | Dolby Vision |
| Bildschirmdiagonale | 27,59 cm / 11 Zoll |
| Bildverhältnis | 4:3 |
| Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
| Bildschirmtyp | Liquid Retina Display (mit IPS Technologie) |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
| Touchscreen | Ja |
| Arbeitsspeicher-Typ | Apple M4 Chip |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Größe | 12 GB |
| max. unterstützter Speicher | 12 GB |
| Arbeitsspeicher-Konfiguration | 1 × 12 GB (integriert) |
| Interner Speicher | 128 GB |
| Speichererweiterung | Nein |
| Prozessor | Apple M4 Chip (8‑Core CPU mit 3 Performance-Kernen und 5 Effizienz-Kernen, 9-Core GPU, Hardware beschleunigtes Raytracing, 16‑Core Neural Engine, 120 GB/s Speicherbandbreite) |
|---|---|
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Chipsatz | Apple M4 Chip |
| Grafikkarte | M4 |
|---|---|
| Grafikchipsatz-Hersteller | Apple |
| Grafikspeicher-Typ | Apple M4 Chip |
| Grafikspeicher shared | Ja |
| Laufwerkstyp | Nein |
|---|---|
| Blu-ray Laufwerk | Nein |
| Anschlüsse | 1x USB-C (unterstützt: Aufladen, DisplayPort, USB 3 bis zu 10 Gbit/s), 1x Smart Connector, 1x Magnetischer Anschluss |
|---|---|
| Kartenleser | Nein |
| WLAN | Ja |
| WLAN (Standards) | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6 |
| Wi-Fi Direct | Nein |
| UMTS/HSDPA | Ja |
| Wireless Display | Nein |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Near Field Communication | Nein |
| Betriebssystem | iOS |
|---|---|
| Betriebssystem-Version | 26 |
| Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher im Querformat |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Integrated AI Assistant | Apple Intelligence |
| KI Funktionen | Biometrie |
| Anzahl Lautsprecher | 4 |
| Soundmodus | Stereo |
| SIM-Kartenformat | eSim |
| Dual SIM | Nein |
| SIM-Karten Slot/e-SIM | Nein |
| Fingerprintsensor | Ja |
| Sensoren | Touch ID, 3‑Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor |
| Dockingstation | Nein |
| Fernbedienung | Nein |
| Eingabestift | Nein |
| Kensington Lock Vorrichtung | Nein |
| Social Network-Anbindung | Ja |
| Videotelefonie | Ja |
| Ortungsfunktion | Ja |
| SMS Funktion | Ja |
| Navigationssoftware | Apple Maps |
| Telefonfunktion | Ja |
| Unterstütze Audioformate | Zu den unterstützten Formaten gehören AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby Atmos, 3D Audiowiedergabe, Von Benutzer:innen festlegbare maximale Lautstärke |
| Unterstützte Videoformate | Zu den unterstützten Formaten gehören HEVC, H.264, AV1 und ProRes, HDR mit Dolby Vision, HDR10+/HDR10 und HLG |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Batterielaufzeit pro Zyklus je voller Ladung in h:min | 62:00 |
|---|---|
| Klasse der Zuverlässigkeit nach wiederholtem freien Fall | E |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1000 |
| Eindringschutzgrad gegenüber Staub und Wasser | IP42 |
| integrierte Webcam | Ja |
|---|---|
| Intel RealSense | Nein |
| Gesichtserkennung | Nein |
| Front-Kamera | Ja |
| Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Rückkamera | Single Cam |
| Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Blitz | Ja (Retina Blitz mit True Tone) |
| Akku-Laufzeit | Bis zu 9 Std. |
|---|---|
| Akkulaufzeit (bis zu) | 9 Std. |
| Unterstützt das Laden über USB-C Anschluss | Ja |
| Unterstützt USB Power Delivery (PD) Ladeprotokoll | Ja |
| Erforderliche Mindestleistung für USB-C laden | 15 Watt |
| Erforderliche Leistung für maximale USB-C Ladegeschwindigkeit | 60 Watt |
| USB-C-Ladegerät enthalten | Nein |
| Laden über USB-Anschluss | Ja (USB-C) |
| Kabellose Aufladung | Ja |
| Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Akku-Kapazität | 28,93 Wh |
| Akkulaufzeit Surfen (h) | Bis zu 9 Std. |
| Akkulaufzeit Video-Wiedergabe (h) | Bis zu 9 Std. |
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
| Abmessungen (B × H × T) / Gewicht | 17,8 cm x 24,7 cm x 0,6 cm / 465 g |
|---|---|
| Ist das Produkt CE-zertifiziert? | Nein |
| Weitere Informationen zur Barrierefreiheit | Live Captions, Zoom, VoiceOver, Lupe, Gesprochener Inhalt, Sprachsteuerung, Switch Control, AssistiveTouch, Siri und Diktieren, Type to Siri, Echtzeittext (RTT), Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Subtitles |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Farbe | Space Gray |
| Lieferumfang | iPad Air, USB‑C Ladekabel (1 m) |
| Schutzklasse | IP42 |
| Gehäuse | 100 % recyceltes Aluminium im Gehäuse |
| Minimale Höhe | 3,2 cm |
| Gewicht | 465 g |
| Herstellergarantie | 1 Jahr/e |
| Reihe | iPad Air (2026) Wi-Fi + Cellular |
| Wiederaufbereitet | Nein |
|---|













